Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1040 | Oberliga Dreiband | 21.05.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D1 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0171 | Voß,R. | 47 | 33 | 7 1.424 |
0:2 Dreiband |
60 | 33 | 12 1.818 |
0044 | Klein,U. |
0174 | Musberg,G. | 36 | 40 | 4 0.900 |
2:0 Dreiband |
34 | 40 | 4 0.850 |
0118 | Beyer,D. |
0202 | Schaewe,R. | 39 | 40 | 5 0.975 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 4 0.525 |
0041 | Klein,K. |
0210 | Ernst,D. | 28 | 40 | 4 0.700 |
0:2 Dreiband |
45 | 40 | 5 1.125 |
0110 | Gülter,H. |
Summe | 150 | 153 | 0.980 | 4:4 | 160 | 153 | 1.045 | Summe |