Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1101 | Verbandsliga Dreiband | 29.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3701 | BG Münster D1 | 2:0 | 3321 | GW Wanne D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0295 | Skibbe,M. | 42 | 40 | 6 1.050 |
0:2 Dreiband |
47 | 40 | 7 1.175 |
0158 | Jeske,F. |
0042 | Eidner,J. | 29 | 40 | 4 0.725 |
2:0 Dreiband |
24 | 40 | 5 0.600 |
0032 | Ide,T. |
0284 | Schmeken,M. | 25 | 40 | 4 0.625 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 4 0.525 |
0141 | Tabaka,S. |
0278 | Schulz,A. | 27 | 40 | 3 0.675 |
2:0 Dreiband |
24 | 40 | 5 0.600 |
0164 | Jeske,D. |
Summe | 123 | 160 | 0.768 | 6:2 | 116 | 160 | 0.725 | Summe |