Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1203 | Landesliga Dreiband Gruppe A | 29.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D1 | 1:1 | 3112 | SB Horst D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0091 | Westerweller,H. | 40 | 40 | 6 1.000 |
2:0 Dreiband |
32 | 40 | 5 0.800 |
0108 | Goretzko,W. |
0092 | Urban,M. | 39 | 33 | 5 1.181 |
0:2 Dreiband |
40 | 33 | 7 1.212 |
0028 | Kötzing,T. |
0094 | Fäller,R. | 5 | 33 | 1 0.151 |
0:2 Dreiband |
40 | 33 | 10 1.212 |
0012 | Paulsek,P. |
0054 | Zweihoff,A. | 17 | 40 | 2 0.425 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0052 | Nolte,F. |
Summe | 101 | 146 | 0.691 | 4:4 | 125 | 146 | 0.856 | Summe |