Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1811 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 26.02.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D3 | 1:1 | 3702 | BC Stadtlohn D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | Hemb,W. | 22 | 34 | 6 0.647 |
0:2 Dreiband |
25 | 34 | 4 0.735 |
0303 | Böing,M. |
0036 | Troche,T. | 15 | 37 | 2 0.405 |
0:2 Dreiband |
25 | 37 | 2 0.675 |
0304 | Robers,D. |
0057 | Weichert,P. | 20 | 40 | 4 0.500 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0038 | Disseler,F. |
0054 | Otten,K. | 16 | 40 | 2 0.400 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 5 0.325 |
0312 | Eickmann,W. |
Summe | 73 | 151 | 0.483 | 4:4 | 76 | 151 | 0.503 | Summe |