Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1901 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 29.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D2 | 2:0 | 3105 | GT Buer D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0013 | Schmidt,D. | 18 | 40 | 2 0.450 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 4 0.375 |
0196 | Strohschein,H. |
0019 | Kaufer,A. | 17 | 40 | 3 0.425 |
1:1 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0153 | Kozicki,K. |
0034 | Kramer,F. | 8 | 40 | 2 0.200 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 4 0.400 |
0189 | Tönnes,H. |
0012 | Schlegel,G. | 23 | 40 | 10 0.575 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0090 | Langhans,W. |
Summe | 66 | 160 | 0.412 | 5:3 | 67 | 160 | 0.418 | Summe |