Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1903 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 28.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D2 | 0:2 | 3317 | DBC Bochum D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | Mallek,K. | 5 | 15 | 2 0.333 |
0:2 Dreiband |
25 | 15 | 5 1.666 |
0094 | Kuhnke,W. |
0018 | Kaimer,E. | 14 | 40 | 4 0.350 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 2 0.450 |
0127 | Lee,S. |
0116 | Aalderink,T. | 13 | 38 | 2 0.342 |
0:2 Dreiband |
25 | 38 | 3 0.657 |
0133 | Chlebowski,R. |
0028 | Lorenz,W. | 15 | 40 | 3 0.375 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 4 0.475 |
0134 | von Billerbeck,G. |
Summe | 47 | 133 | 0.353 | 0:8 | 87 | 133 | 0.654 | Summe |