| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1909 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 12.02.2022 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3314 | Bfr. Schwerin D2 | 2:0 | 3105 | GT Buer D4 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | Reuter,D. | 25 | 40 | 3 0.625 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0196 | Strohschein,H. |
| 0036 | Reuter,D. | 22 | 40 | 3 0.550 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 4 0.250 |
0153 | Kozicki,K. |
| 0095 | Vierhaus,A. | 18 | 40 | 3 0.450 |
1:1 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0090 | Langhans,W. |
| 0075 | Oehrle,W. | 22 | 40 | 3 0.550 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0186 | Gayk,R. |
| Summe | 87 | 160 | 0.543 | 7:1 | 60 | 160 | 0.375 | Summe | ||