Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1911 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 27.02.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D4 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0196 | Strohschein,H. | 17 | 40 | 4 0.425 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0031 | Mallek,K. |
0153 | Kozicki,K. | 25 | 38 | 3 0.657 |
2:0 Dreiband |
17 | 38 | 3 0.447 |
0048 | Sure,H. |
0189 | Tönnes,H. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 4 0.400 |
0018 | Kaimer,E. |
0090 | Langhans,W. | 25 | 29 | 5 0.862 |
2:0 Dreiband |
11 | 29 | 2 0.379 |
0116 | Aalderink,T. |
Summe | 80 | 147 | 0.544 | 6:2 | 58 | 147 | 0.394 | Summe |