Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1922 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 10.04.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D4 | 0:2 | 3203 | BC Dorsten D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0196 | Strohschein,H. | 10 | 40 | 2 0.250 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 4 0.450 |
0013 | Schmidt,D. |
0189 | Tönnes,H. | 17 | 40 | 4 0.425 |
0:2 Dreiband |
25 | 40 | 4 0.625 |
0037 | Bertels,W. |
0182 | Pitone,R. | 11 | 40 | 3 0.275 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0019 | Kaufer,A. |
0188 | Röring,W. | 15 | 40 | 2 0.375 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0034 | Kramer,F. |
Summe | 53 | 160 | 0.331 | 0:8 | 76 | 160 | 0.475 | Summe |