Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1924 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 10.04.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0094 | Kuhnke,W. | 18 | 40 | 3 0.450 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 2 0.475 |
0031 | Mallek,K. |
0048 | Treziak,K. | 11 | 40 | 2 0.275 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0048 | Sure,H. |
0133 | Chlebowski,R. | 24 | 40 | 6 0.600 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0018 | Kaimer,E. |
0134 | von Billerbeck,G. | 24 | 40 | 3 0.600 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 5 0.400 |
0116 | Aalderink,T. |
Summe | 77 | 160 | 0.481 | 6:2 | 59 | 160 | 0.368 | Summe |