Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1928 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 07.05.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 2:0 | 3203 | BC Dorsten D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0127 | Lee,S. | 25 | 35 | 4 0.714 |
2:0 Dreiband |
15 | 35 | 4 0.428 |
0013 | Schmidt,D. |
0133 | Chlebowski,R. | 22 | 39 | 3 0.564 |
0:2 Dreiband |
25 | 39 | 4 0.641 |
0037 | Bertels,W. |
0134 | von Billerbeck,G. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0034 | Kramer,F. |
0142 | Szkirde,T. | 19 | 40 | 3 0.475 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0005 | Giese,H. |
Summe | 86 | 154 | 0.558 | 6:2 | 58 | 154 | 0.376 | Summe |