Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1937 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 11.06.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D2 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Kaufer,A. | 11 | 40 | 2 0.275 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 1 0.200 |
0018 | Kaimer,E. |
0022 | Hilgenstock,G. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0116 | Aalderink,T. |
0012 | Schlegel,G. | 18 | 40 | 4 0.450 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 1 0.200 |
0115 | Triebwasser,D. |
0028 | Berisha,M. | 10 | 40 | 2 0.250 |
1:1 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0105 | Meier,M. |
Summe | 53 | 160 | 0.331 | 5:3 | 42 | 160 | 0.262 | Summe |