Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1941 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 18.06.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D2 | 2:0 | 3314 | Bfr. Schwerin D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | Sure,H. | 19 | 40 | 4 0.475 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0095 | Vierhaus,A. |
0018 | Kaimer,E. | 21 | 40 | 5 0.525 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0005 | Albers,H. |
0116 | Aalderink,T. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0075 | Oehrle,W. |
0084 | Busch,S. | 20 | 40 | 6 0.500 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 1 0.225 |
0100 | Lettau,R. |
Summe | 73 | 160 | 0.456 | 6:2 | 49 | 160 | 0.306 | Summe |