Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2103 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 29.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3122 | Kickser Leithe D3 | 2:0 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | Pütz,H. | 20 | 30 | 4 0.666 |
2:0 Dreiband |
18 | 30 | 4 0.600 |
0077 | Kolecki,D. |
0077 | Masuch,U. | 20 | 19 | 6 1.052 |
2:0 Dreiband |
3 | 19 | 2 0.157 |
0053 | Waschewski,T. |
0083 | Jansen,T. | 20 | 32 | 4 0.625 |
2:0 Dreiband |
7 | 32 | 1 0.218 |
0080 | de la Porte,M. |
0070 | Scharf,D. | 19 | 40 | 4 0.475 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0081 | de la Porte,D. |
Summe | 79 | 121 | 0.652 | 8:0 | 36 | 121 | 0.297 | Summe |