Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2104 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 05.02.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D2 | 0:2 | 3319 | F.d.G. Herne D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Lettau,N. | 7 | 33 | 2 0.212 |
0:2 Dreiband |
20 | 33 | 5 0.606 |
0163 | Nickel,F. |
0022 | Longwitz,W. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0153 | Preuß,H. |
0036 | Blume,J. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 5 0.450 |
0147 | Kyewski,R. |
0041 | Skiba,J. | 8 | 40 | 4 0.200 |
0:2 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0165 | Fischer,E. |
Summe | 41 | 153 | 0.267 | 0:8 | 63 | 153 | 0.411 | Summe |