Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2124 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 10.04.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 1:1 | 3122 | Kickser Leithe D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0077 | Kolecki,D. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0077 | Masuch,U. |
0053 | Waschewski,T. | 19 | 40 | 2 0.475 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0083 | Jansen,T. |
0080 | de la Porte,M. | 5 | 35 | 1 0.142 |
0:2 Dreiband |
20 | 35 | 3 0.571 |
0070 | Scharf,D. |
0081 | de la Porte,D. | 12 | 40 | 2 0.300 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0074 | Simon,D. |
Summe | 49 | 155 | 0.316 | 4:4 | 60 | 155 | 0.387 | Summe |