Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2133 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 14.05.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D2 | 0:2 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Lettau,N. | 8 | 40 | 2 0.200 |
0:2 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0077 | Kolecki,D. |
0036 | Blume,J. | 14 | 40 | 4 0.350 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 4 0.425 |
0053 | Waschewski,T. |
0029 | Friebe,S. | 12 | 40 | 3 0.300 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0080 | de la Porte,M. |
0037 | Krause,C. | 10 | 40 | 0 0.250 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 2 0.175 |
0081 | de la Porte,D. |
Summe | 44 | 160 | 0.275 | 2:6 | 50 | 160 | 0.312 | Summe |