Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2202 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 29.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne D3 | 0:2 | 3105 | GT Buer D5 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0180 | Ohly,T. | 6 | 40 | 2 0.150 |
0:2 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0179 | Kroke,S. |
0185 | Zoltberger,T. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0182 | Pitone,R. |
0133 | Kelker,N. | 15 | 32 | 6 0.468 |
0:2 Dreiband |
20 | 32 | 5 0.625 |
0170 | Rybka,L. |
0028 | Hoffmann,G. | 11 | 40 | 3 0.275 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0205 | Hagen,J. |
Summe | 39 | 152 | 0.256 | 0:8 | 52 | 152 | 0.342 | Summe |