Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2203 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 30.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe D4 | 1:1 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0059 | Kost,K. | 16 | 40 | 2 0.400 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0050 | Rohmann,M. |
0047 | Pawlowski,F. | 20 | 28 | 2 0.714 |
2:0 Dreiband |
16 | 28 | 3 0.571 |
0049 | Kerkering,D. |
0064 | Zimmermann,H. | 20 | 38 | 2 0.526 |
2:0 Dreiband |
19 | 38 | 3 0.500 |
0056 | Remy,M. |
0054 | Bühne,M. | 8 | 40 | 3 0.200 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 4 0.450 |
0014 | Kipp,R. |
Summe | 64 | 146 | 0.438 | 4:4 | 70 | 146 | 0.479 | Summe |