Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2205 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 06.02.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 2:0 | 3321 | GW Wanne D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 | Rohmann,M. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0180 | Ohly,T. |
0056 | Remy,M. | 15 | 40 | 6 0.375 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 3 0.225 |
0185 | Zoltberger,T. |
0014 | Kipp,R. | 15 | 38 | 3 0.394 |
0:2 Dreiband |
20 | 38 | 2 0.526 |
0133 | Kelker,N. |
0057 | Wangelik,S. | 12 | 40 | 2 0.300 |
2:0 Dreiband |
4 | 40 | 1 0.100 |
0028 | Hoffmann,G. |
Summe | 59 | 158 | 0.373 | 6:2 | 46 | 158 | 0.291 | Summe |