Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2224 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 09.04.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 1:1 | 3312 | Bfr. Gerthe D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0055 | Vagedes,O. | 20 | 39 | 4 0.512 |
2:0 Dreiband |
9 | 39 | 2 0.230 |
0059 | Kost,K. |
0050 | Rohmann,M. | 12 | 40 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 5 0.400 |
0047 | Pawlowski,F. |
0056 | Remy,M. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0064 | Zimmermann,H. |
0014 | Kipp,R. | 10 | 40 | 4 0.250 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0009 | Misliwetz,U. |
Summe | 59 | 159 | 0.371 | 4:4 | 53 | 159 | 0.333 | Summe |