Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2226 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 23.04.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne D3 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0180 | Ohly,T. | 15 | 40 | 2 0.375 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0050 | Rohmann,M. |
0185 | Zoltberger,T. | 7 | 35 | 2 0.200 |
0:2 Dreiband |
20 | 35 | 6 0.571 |
0049 | Kerkering,D. |
0133 | Kelker,N. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0056 | Remy,M. |
0028 | Hoffmann,G. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 4 0.400 |
0014 | Kipp,R. |
Summe | 38 | 155 | 0.245 | 0:8 | 66 | 155 | 0.425 | Summe |