Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2234 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 20.05.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe D4 | 2:0 | 3321 | GW Wanne D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0059 | Kost,K. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0180 | Ohly,T. |
0047 | Pawlowski,F. | 20 | 27 | 4 0.740 |
2:0 Dreiband |
5 | 27 | 2 0.185 |
0185 | Zoltberger,T. |
0064 | Zimmermann,H. | 20 | 33 | 3 0.606 |
2:0 Dreiband |
13 | 33 | 3 0.393 |
0133 | Kelker,N. |
0009 | Misliwetz,U. | 20 | 39 | 5 0.512 |
2:0 Dreiband |
8 | 39 | 2 0.205 |
0028 | Hoffmann,G. |
Summe | 77 | 139 | 0.553 | 8:0 | 37 | 139 | 0.266 | Summe |