Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2303 | Oberliga MB Dreiband | 29.08.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer III | 0:2 | 3105 | GT Buer II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191 | Ortmeier,H. | 24 | 60 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
39 | 60 | 7 0.650 |
0171 | Voß,R. |
0206 | Uyumaz,Y. | 35 | 59 | 5 0.593 |
0:2 Dreiband |
40 | 59 | 5 0.677 |
0178 | Kroke,H. |
0026 | Hennig,P. | 31 | 60 | 4 0.516 |
0:2 Dreiband |
34 | 60 | 4 0.566 |
0202 | Schaewe,R. |
0210 | Ernst,D. | 22 | 60 | 4 0.366 |
0:2 Dreiband |
32 | 60 | 3 0.533 |
0174 | Musberg,G. |
Summe | 112 | 239 | 0.468 | 0:8 | 145 | 239 | 0.606 | Summe |