Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2316 | Oberliga MB Dreiband | 17.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer III | 2:0 | 3704 | BG Coesfeld II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191 | Ortmeier,H. | 40 | 45 | 5 0.888 |
2:0 Dreiband |
34 | 45 | 4 0.755 |
0069 | Hellenkamp,H. |
0206 | Uyumaz,Y. | 27 | 60 | 3 0.450 |
0:2 Dreiband |
29 | 60 | 3 0.483 |
0286 | Kerkhoff,N. |
0026 | Hennig,P. | 30 | 60 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
25 | 60 | 4 0.416 |
0040 | Dold,R. |
0210 | Ernst,D. | 24 | 60 | 4 0.400 |
2:0 Dreiband |
18 | 60 | 4 0.300 |
0256 | Hunke,J. |
Summe | 121 | 225 | 0.537 | 6:2 | 106 | 225 | 0.471 | Summe |