Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2328 | Oberliga MB Dreiband | 21.11.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer II | 2:0 | 3704 | BG Coesfeld II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0171 | Voß,R. | 40 | 51 | 7 0.784 |
2:0 Dreiband |
27 | 51 | 4 0.529 |
0069 | Hellenkamp,H. |
0178 | Kroke,H. | 40 | 38 | 6 1.052 |
2:0 Dreiband |
32 | 38 | 4 0.842 |
0040 | Dold,R. |
0202 | Schaewe,R. | 36 | 60 | 3 0.600 |
2:0 Dreiband |
18 | 60 | 2 0.300 |
0256 | Hunke,J. |
0174 | Musberg,G. | 26 | 60 | 3 0.433 |
2:0 Dreiband |
24 | 60 | 2 0.400 |
0113 | Linnenbank,G. |
Summe | 142 | 209 | 0.679 | 8:0 | 101 | 209 | 0.483 | Summe |