Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2414 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A | 03.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne I | 1:1 | 3305 | TuS Kaltehardt I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0161 | Gries,R. | 26 | 48 | 3 0.541 |
0:2 Dreiband |
30 | 48 | 4 0.625 |
0211 | Blüm,T. |
0158 | Jeske,F. | 24 | 50 | 3 0.480 |
0:2 Dreiband |
30 | 50 | 4 0.600 |
0032 | Rudolph,V. |
0173 | de Beurs,J. | 30 | 35 | 4 0.857 |
2:0 Dreiband |
26 | 35 | 6 0.742 |
0136 | Meier,B. |
0162 | Klingberg,D. | 30 | 49 | 4 0.612 |
2:0 Dreiband |
11 | 49 | 2 0.224 |
0034 | Schneider,A. |
Summe | 110 | 182 | 0.604 | 4:4 | 97 | 182 | 0.532 | Summe |