Rangliste Dreiband gr.Tisch Stand: 30.01.2022


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (GTB) 12 10 1 1 21 :3 467 624 0.748 1.052 6
2 Müller,H. (BCW) 12 9 0 3 18 :6 454 614 0.739 1.081 6
3 Pfeifer,M. (ElfHö) 12 12 0 0 24 :0 456 636 0.716 1.176 10
4 Gries,R. (GWWan) 12 10 0 2 20 :4 338 483 0.699 1.578 5
5 Voß,R. (GTB) 12 9 0 3 18 :6 440 638 0.689 0.816 7
6 Skibbe,M. (BGMü) 12 10 0 2 20 :4 338 496 0.681 1.034 6
7 Janzen,H. (BCW) 10 7 0 3 14 :6 354 527 0.671 0.769 10
8 Kurmann,E. (BCC) 12 8 1 3 17 :7 331 495 0.668 0.967 6
9 Richartz,M. (ElfHö) 11 9 0 2 18 :4 391 587 0.666 0.975 7
10 Krauskopf,M. (BCW) 13 7 1 5 15 :11 463 698 0.663 1.052 7
11 Haack,K. (TümLi) 11 6 1 4 13 :9 362 557 0.649 0.975 6
12 Kavak,A. (BCC) 11 9 0 2 18 :4 298 462 0.645 1.034 7
13 Siegburg,S. (BCW) 11 6 0 5 12 :10 382 605 0.631 1.333 8
14 Mikolajczak,F. (BCW) 11 6 0 5 12 :10 379 603 0.628 0.833 6
15 Eggers,R. (BSVKa) 12 8 0 4 16 :8 328 524 0.625 0.937 7
16 Albrecht,M. (BGMü) 10 7 0 3 14 :6 275 440 0.625 0.833 6
17 Gülter,H. (BCC) 12 11 0 1 22 :2 336 540 0.622 0.967 7
18 Fründt,S. (ElfHö) 11 5 0 6 10 :12 373 602 0.619 0.888 5
19 Klingberg,D. (GWWan) 10 9 0 1 18 :2 283 468 0.604 0.769 5
20 Musberg,G. (GTB) 12 8 1 3 17 :7 407 676 0.602 0.851 8
21 Kanbur,B. (F.d.G) 11 7 1 3 15 :7 286 478 0.598 0.882 6
22 Rudolph,V. (TuSK) 12 7 0 5 14 :10 316 531 0.595 0.810 5
23 Gaspari,J. (BCW) 11 5 1 5 11 :11 369 621 0.594 0.740 8
24 Kefeli,L. (BCC) 10 9 0 1 18 :2 270 455 0.593 0.857 6
25 Scharmentke-Haack,H. (TümLi) 11 4 2 5 10 :12 367 622 0.590 0.740 6
26 Lenz,R. (BCW) 9 3 1 5 7 :11 294 502 0.585 0.800 7
27 Hellenkamp,H. (BGCoe) 12 3 1 8 7 :17 347 597 0.581 0.784 7
28 Pfeifer,M. (ElfHö) 13 10 0 3 20 :6 372 641 0.580 0.750 6
29 Blüm,T. (TuSK) 12 8 1 3 17 :7 318 549 0.579 0.731 6
30 Schaewe,R. (GTB) 12 8 0 4 16 :8 409 709 0.576 0.677 5
31 Kimmeskamp,P. (DBC) 11 6 0 5 12 :10 289 505 0.572 0.857 6
32 Eckermann,J. (ElfHö) 11 3 1 7 7 :15 347 607 0.571 0.888 5
33 Ortmeier,H. (GTB) 11 4 2 5 10 :12 318 561 0.566 0.888 5
34 Fleck,M. (TümLi) 12 7 0 5 14 :10 387 684 0.565 0.888 9
35 Ulrich,G. (DBC) 9 6 0 3 12 :6 232 416 0.557 0.769 7
36 Knop,R. (TümLi) 9 2 2 5 6 :12 276 504 0.547 0.689 6
37 Jeske,F. (GWWan) 11 6 0 5 12 :10 276 508 0.543 0.833 7
38 Uyumaz,Y. (GTB) 9 1 2 6 4 :14 240 447 0.536 0.740 7
39 Richter,F. (ElfHö) 8 5 1 2 11 :5 202 378 0.534 0.769 4
40 Schultz,R. (GBC) 6 3 0 3 6 :6 146 275 0.530 0.810 4
41 Dold,R. (BGCoe) 10 3 0 7 6 :14 298 565 0.527 0.633 6
42 Schulz,A. (BGMü) 11 9 0 2 18 :4 283 540 0.524 0.666 6
43 Bierschenk,J. (BSVKa) 9 6 0 3 12 :6 220 420 0.523 0.769 6
44 Kerkhoff,N. (BGCoe) 7 1 0 6 2 :12 203 389 0.521 0.483 4
45 Ide,T. (GWWan) 11 6 0 5 12 :10 274 527 0.519 0.714 5
46 Büscher,A. (BGCoe) 4 1 1 2 3 :5 93 180 0.516 0.583 6
47 Hennig,P. (GTB) 9 4 1 4 9 :9 276 540 0.511 0.650 6
48 Stuhlmann,B. (TümLi) 8 5 1 2 11 :5 226 443 0.510 0.754 5
49 Acibadem,Ö. (TümLi) 7 5 0 2 10 :4 173 339 0.510 0.600 6
50 Jörns,J. (ElfHö) 9 5 0 4 10 :8 210 419 0.501 0.750 5
51 Ende,R. (ABCM) 3 2 1 0 5 :1 67 134 0.500 0.625 5
52 Samjeske,F. (ElfHö) 8 4 0 4 8 :8 193 388 0.497 0.714 5
53 Karrasch,C. (BSVKa) 12 6 0 6 12 :12 279 581 0.480 0.731 5
54 Bayreuther,C. (BCC) 11 5 0 6 10 :12 245 515 0.475 0.520 6
55 Nopens,G. (GBC) 3 1 1 1 3 :3 71 150 0.473 0.600 3
56 Göbel,V. (BCW) 5 4 0 1 8 :2 101 217 0.465 0.925 5
57 Andres,S. (GTB) 4 2 0 2 4 :4 107 230 0.465 0.600 4
58 de Groot,T. (BSVKa) 11 4 1 6 9 :13 237 511 0.463 0.757 6
59 Lendeckel,D. (TümLi) 7 5 0 2 10 :4 161 347 0.463 0.638 5
60 Meier,B. (TuSK) 10 3 0 7 6 :14 216 466 0.463 0.560 6
61 Eickholt,J. (BCW) 10 1 0 9 2 :18 273 590 0.462 0.566 4
62 Salz,R. (BCC) 12 8 0 4 16 :8 274 594 0.461 0.681 5
63 Musberg,U. (GTB) 12 6 0 6 12 :12 258 564 0.457 0.666 6
64 Seiltgen,P. (BSVKa) 10 7 0 3 14 :6 228 498 0.457 0.580 6
65 Stolz,S. (BCC) 8 4 0 4 8 :8 180 400 0.450 0.600 5
66 Tolksdorf,H. (GTB) 12 5 0 7 10 :14 262 592 0.442 0.697 4
67 Hunke,J. (BGCoe) 7 3 0 4 6 :8 181 410 0.441 0.566 7
68 Czerwanski,K. (BCC) 7 4 0 3 8 :6 152 346 0.439 0.652 4
69 Linnenbank,G. (BGCoe) 6 1 0 5 2 :10 156 360 0.433 0.583 5
70 Eidner,J. (BGMü) 3 2 0 1 4 :2 65 150 0.433 0.480 5
71 Wozniak,P. (ElfHö) 5 3 0 2 6 :4 108 250 0.432 0.600 5
72 Brosch,M. (H-S) 8 6 1 1 13 :3 155 360 0.430 0.757 4
73 Klein,A. (BCSie) 10 5 0 5 10 :10 202 469 0.430 0.694 5
74 Hauswirth,K. (F.d.G) 10 1 1 8 3 :17 195 456 0.427 0.714 6
75 Haumann,G. (ABCM) 8 4 0 4 8 :8 162 382 0.424 0.609 4
76 Stuss,J. (DJKGü) 10 3 0 7 6 :14 194 457 0.424 0.560 5
77 Reinke,D. (ElfHö) 9 6 1 2 13 :5 182 434 0.419 0.625 8
78 Dunger-Czerwanski,M. (BCC) 8 4 0 4 8 :8 156 374 0.417 0.560 4
79 Berger,P. (TümLi) 8 2 0 6 4 :12 165 397 0.415 0.638 8
80 Harontzas,G. (GBC) 9 5 0 4 10 :8 179 434 0.412 0.560 5
81 Ernst,D. (GTB) 12 2 1 9 5 :19 275 667 0.412 0.533 5
82 Bechtel,K. (ElfHö) 11 6 0 5 12 :10 223 545 0.409 0.666 7
83 Krüger,G. (GTB) 5 4 1 0 9 :1 101 247 0.408 0.531 4
84 Wenzel,P. (F.d.G) 11 4 1 6 9 :13 207 509 0.406 0.862 6
85 Bordihn,C. (BSVKa) 3 2 0 1 4 :2 61 150 0.406 0.580 4
86 Kulka,P. (ElfHö) 14 5 1 8 11 :17 283 698 0.405 0.540 5
87 Ernsting,E. (BGMü) 12 7 0 5 14 :10 233 586 0.397 0.750 7
88 Belusa,P. (ElfHö) 5 4 1 0 9 :1 99 250 0.396 0.500 3
89 Glasebach,T. (DJKGü) 8 1 0 7 2 :14 125 317 0.394 0.769 4
90 Hennemann,A. (GTB) 12 3 0 9 6 :18 221 560 0.394 0.681 5
91 Dittfeld,M. (BCC) 4 2 0 2 4 :4 77 195 0.394 0.440 4
92 Schmidt,G. (BSVKa) 8 5 0 3 10 :6 152 394 0.385 0.520 3
93 Sinner,E. (GBC) 6 4 0 2 8 :4 115 300 0.383 0.500 4
94 Koch,D. (H-S) 9 6 0 3 12 :6 172 448 0.383 0.500 4
95 Lee,S. (DBC) 9 3 0 6 6 :12 165 431 0.382 0.833 4
96 Hölzer,C. (ElfHö) 12 2 1 9 5 :19 219 580 0.377 0.500 4
97 Ide,J. (GWWan) 8 7 0 1 14 :2 147 393 0.374 0.555 4
98 Nergiz,M. (BSVKa) 6 3 2 1 8 :4 112 300 0.373 0.500 4
99 Walden,K. (BCW) 9 6 0 3 12 :6 162 435 0.372 0.555 4
100 Bekiridis,N. (F.d.G) 8 3 0 5 6 :10 142 385 0.368 0.440 5
101 Bachmann,G. (ElfHö) 5 1 0 4 2 :8 81 221 0.366 0.260 4
102 Ader,M. (GTB) 5 2 0 3 4 :6 89 244 0.364 0.568 4
103 Sehrbrock,A. (TümLi) 8 1 0 7 2 :14 138 381 0.362 0.440 4
104 Rybka,L. (GTB) 11 4 0 7 8 :14 195 539 0.361 0.480 4
105 Koch,B. (F.d.G) 5 1 0 4 2 :8 90 249 0.361 0.280 6
106 Wember,T. (GWWan) 3 2 0 1 4 :2 54 150 0.360 0.500 3
107 Bayraktar,A. (F.d.G) 17 8 2 7 18 :16 300 836 0.358 0.609 7
108 Gordelt,W. (GWWan) 9 5 1 3 11 :7 151 432 0.349 0.641 4
109 Berger,H. (GTB) 9 3 0 6 6 :12 159 458 0.347 0.500 5
110 Schwarz,T. (H-S) 10 5 1 4 11 :9 172 500 0.344 0.460 5
111 Breskiewicz,R. (BSVKa) 10 5 1 4 11 :9 167 492 0.339 0.581 6
112 Linkner,G. (TümLi) 9 5 1 3 11 :7 149 443 0.336 0.460 4
113 Doll,L. (TümLi) 5 1 0 4 2 :8 80 238 0.336 0.400 4
114 Schirmers,K. (GBC) 6 1 0 5 2 :10 99 296 0.334 0.500 5
115 Fritzsche,K. (F.d.G) 10 4 2 4 10 :10 165 493 0.334 0.420 3
116 Freynick,T. (ElfHö) 6 1 0 5 2 :10 89 271 0.328 0.440 4
117 Ehrhardt,P. (DJKGü) 6 1 0 5 2 :10 92 280 0.328 0.360 6
118 Schütze,W. (BCW) 3 2 0 1 4 :2 49 150 0.326 0.320 4
119 Hünerlage,J. (ElfHö) 5 4 0 1 8 :2 81 250 0.324 0.380 3
120 Schmitt,N. (ElfHö) 11 5 1 5 11 :11 175 541 0.323 0.420 4
121 Träger,M. (BCSie) 6 5 0 1 10 :2 96 300 0.320 0.440 4
122 Popiol,P. (GBC) 10 2 0 8 4 :16 151 480 0.314 0.460 4
123 Vogt,C. (BCW) 10 3 0 7 6 :14 150 480 0.312 0.420 5
124 Langhans,W. (GTB) 9 3 1 5 7 :11 138 450 0.306 0.460 3
125 Wengorz,W. (ABCM) 3 3 0 0 6 :0 46 150 0.306 0.360 9
126 Tadday,A. (ElfHö) 7 5 1 1 11 :3 107 350 0.305 0.380 3
127 Bannert,P. (BSVKa) 6 1 1 4 3 :9 91 300 0.303 0.440 4
128 Bruckmann,T. (GBC) 5 2 0 3 4 :6 75 250 0.300 0.560 4
129 Baltes,H. (BCSie) 6 2 1 3 5 :7 90 300 0.300 0.440 4
130 Ruhm,C. (ABCM) 8 5 1 2 11 :5 118 398 0.296 0.360 3
131 Wittek,M. (GTB) 7 2 0 5 4 :10 99 336 0.294 0.400 3
132 Grabow,R. (ABCM) 7 4 0 3 8 :6 102 347 0.293 0.531 4
133 Habermehl,U. (GWWan) 9 3 0 6 6 :12 130 444 0.292 0.460 4
134 Hagen,J. (GTB) 8 6 0 2 12 :4 116 400 0.290 0.420 4
135 Fischer,D. (H-S) 4 2 0 2 4 :4 58 200 0.290 0.360 3
136 Risto,E. (DJKGü) 5 1 0 4 2 :8 69 239 0.288 0.440 4
137 Kroke,S. (GTB) 10 6 0 4 12 :8 141 500 0.282 0.420 3
138 Szkirde,T. (DBC) 11 1 1 9 3 :19 151 536 0.281 0.540 3
139 Hegenberg,R. (GTB) 9 3 1 5 7 :11 124 446 0.278 0.380 5
140 Tschorn,U. (DJKGü) 7 1 0 6 2 :12 90 325 0.276 0.320 5
141 Öztürk,H. (DJKGü) 7 0 0 7 0 :14 96 348 0.275 3
142 Otte,M. (BSVKa) 10 2 1 7 5 :15 135 495 0.272 0.440 4
143 Waschk,W. (F.d.G) 7 4 1 2 9 :5 94 347 0.270 0.420 4
144 Kulosa,C. (ABCM) 6 5 0 1 10 :2 81 300 0.270 0.360 5
145 Müller,K. (BCW) 10 3 1 6 7 :13 134 500 0.268 0.500 3
146 Tönnes,H. (GTB) 7 2 0 5 4 :10 88 329 0.267 0.360 4
147 Krauth,M. (GWWan) 10 4 0 6 8 :12 133 500 0.266 0.380 5
148 Gayk,R. (GTB) 6 2 1 3 5 :7 79 300 0.263 0.380 3
149 Kleefeld,D. (BCSie) 6 6 0 0 12 :0 79 300 0.263 0.340 4
150 Schneider,A. (TuSK) 11 2 0 9 4 :18 142 549 0.258 0.420 3
151 Schröder,F. (ElfHö) 4 0 0 4 0 :8 51 200 0.255 3
152 Iffert,H. (BCW) 3 1 0 2 2 :4 37 150 0.246 0.260 3
153 Wallbaum,S. (BSVKa) 9 2 0 7 4 :14 108 450 0.240 0.420 3
154 Nickel,F. (F.d.G) 14 6 1 7 13 :15 161 700 0.230 0.360 3
155 Schürholz,W. (BCSie) 6 1 0 5 2 :10 67 300 0.223 0.360 5
156 Nannig,D. (BSVKa) 3 2 0 1 4 :2 31 150 0.206 0.220 2
157 Wachs,U. (F.d.G) 7 3 0 4 6 :8 70 350 0.200 0.280 4
158 Ernst,M. (GTB) 3 0 0 3 0 :6 27 141 0.191 3
159 Fischer,E. (F.d.G) 10 2 1 7 5 :15 88 500 0.176 0.320 3
160 John,H. (BSVKa) 7 1 1 5 3 :11 58 350 0.165 0.220 3
161 Ziemann,G. (H-S) 3 0 0 3 0 :6 23 150 0.153 2
162 Ducato,G. (BCSie) 5 1 0 4 2 :8 38 250 0.152 0.200 3
163 Kyewski,R. (F.d.G) 9 1 0 8 2 :16 65 438 0.148 0.160 3
164 Leder,P. (BSVKa) 9 1 0 8 2 :16 62 447 0.138 0.220 3
165 Käse,A. (H-S) 3 0 1 2 1 :5 18 145 0.124 0.220 4
Weniger als 3 Spiele
166 Kimmeskamp,M. (DBC) 1 1 0 0 2 :0 30 26 (1.153) 1.153 4
167 Walter,U. (GWWan) 1 1 0 0 2 :0 30 47 (0.638) 0.638 4
168 Komac,J. (H-S) 1 1 0 0 2 :0 25 41 (0.609) 0.609 4
169 de Beurs,J. (GWWan) 2 2 0 0 4 :0 51 85 (0.600) 0.857 4
170 Loch,T. (GTB) 2 1 0 1 2 :2 70 118 (0.593) 0.616 6
171 Dolapsis,D. (BCSie) 1 1 0 0 2 :0 25 48 (0.520) 0.520 3
172 Höfgen,J. (DBC) 2 1 0 1 2 :2 49 96 (0.510) 0.540 3
173 Patz,W. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 24 50 (0.480) 3
174 Voßmerbäumer,H. (BGCoe) 2 0 0 2 0 :4 56 120 (0.466) 5
175 Kellner,T. (TümLi) 1 0 0 1 0 :2 18 39 (0.461) 3
176 Potetzki,A. (TuSK) 2 0 0 2 0 :4 43 98 (0.438) 4
177 Olschewski,U. (BCW) 2 0 0 2 0 :4 46 109 (0.422) 4
178 Reimertz,A. (DBC) 2 2 0 0 4 :0 41 100 (0.410) 0.460 3
179 Pöther,C. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 20 50 (0.400) 0.400 3
180 Matzick,N. (ElfHö) 1 0 0 1 0 :2 20 50 (0.400) 4
181 Schütte,D. (BSVKa) 2 2 0 0 4 :0 37 98 (0.377) 0.520 3
182 Petersmann,A. (BCW) 1 1 0 0 2 :0 17 50 (0.340) 0.340 3
183 Kutsch,J. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 17 50 (0.340) 3
184 Schlicht,G. (F.d.G) 2 1 0 1 2 :2 31 94 (0.329) 0.360 3
185 Suzuki,Y. (DJKGü) 1 0 0 1 0 :2 16 50 (0.320) 3
186 Merkes,H. (TuSK) 1 0 0 1 0 :2 16 50 (0.320) 3
187 Strohschein,H. (GTB) 2 1 1 0 3 :1 31 100 (0.310) 0.340 4
188 Müller,U. (GWWan) 2 0 0 2 0 :4 19 66 (0.287) 2
189 Michalak,K. (F.d.G) 1 0 1 0 1 :1 14 50 (0.280) 0.280 2
190 Stark,M. (BSVKa) 1 1 0 0 2 :0 14 50 (0.280) 0.280 2
191 Treziak,K. (DBC) 1 0 0 1 0 :2 8 29 (0.275) 1
192 Röring,W. (GTB) 2 0 0 2 0 :4 26 100 (0.260) 2
193 Mechtefrau,M. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 12 50 (0.240) 2
194 Pfund,W. (GBC) 2 0 0 2 0 :4 23 100 (0.230) 2
195 Goroncy,F. (GBC) 1 0 0 1 0 :2 11 50 (0.220) 3
196 Krämer,U. (H-S) 2 0 0 2 0 :4 19 100 (0.190) 2
197 Sadzio,C. (ElfHö) 2 0 1 1 1 :3 16 100 (0.160) 0.200 2
198 von Billerbeck,G. (DBC) 2 0 0 2 0 :4 16 100 (0.160) 3