Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2420 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A | 24.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne I | 2:0 | 3319 | F.d.G. Herne I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0161 | Gries,R. | 25 | 50 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
17 | 50 | 3 0.340 |
0152 | Hauswirth,K. |
0158 | Jeske,F. | 18 | 50 | 3 0.360 |
0:2 Dreiband |
21 | 50 | 3 0.420 |
0168 | Kanbur,B. |
0032 | Ide,T. | 30 | 49 | 5 0.612 |
2:0 Dreiband |
19 | 49 | 3 0.387 |
0088 | Koch,B. |
0162 | Klingberg,D. | 24 | 50 | 5 0.480 |
2:0 Dreiband |
17 | 50 | 3 0.340 |
0155 | Kutsch,J. |
Summe | 97 | 199 | 0.487 | 6:2 | 74 | 199 | 0.371 | Summe |