Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2431 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A | 05.12.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3408 | DJK Gütersloh I | 1:1 | 3305 | TuS Kaltehardt I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0009 | Glasebach,T. | 14 | 50 | 3 0.280 |
0:2 Dreiband |
30 | 50 | 4 0.600 |
0211 | Blüm,T. |
0040 | Stuss,J. | 19 | 50 | 3 0.380 |
2:0 Dreiband |
18 | 50 | 2 0.360 |
0030 | Potetzki,A. |
0047 | Öztürk,H. | 8 | 50 | 2 0.160 |
0:2 Dreiband |
23 | 50 | 3 0.460 |
0032 | Rudolph,V. |
0038 | Risto,E. | 22 | 50 | 4 0.440 |
2:0 Dreiband |
13 | 50 | 2 0.260 |
0034 | Schneider,A. |
Summe | 63 | 200 | 0.315 | 4:4 | 84 | 200 | 0.420 | Summe |