Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2502 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 29.08.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum I | 0:2 | 3701 | BG Münster I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049 | Ulrich,G. | 19 | 47 | 4 0.404 |
0:2 Dreiband |
30 | 47 | 5 0.638 |
0004 | Albrecht,M. |
0048 | Treziak,K. | 8 | 29 | 1 0.275 |
0:2 Dreiband |
30 | 29 | 6 1.034 |
0295 | Skibbe,M. |
0127 | Lee,S. | 12 | 50 | 1 0.240 |
0:2 Dreiband |
14 | 50 | 2 0.280 |
0288 | Ernsting,E. |
0142 | Szkirde,T. | 11 | 50 | 2 0.220 |
0:2 Dreiband |
25 | 50 | 3 0.500 |
0278 | Schulz,A. |
Summe | 50 | 176 | 0.284 | 0:8 | 99 | 176 | 0.562 | Summe |