Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2508 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 19.09.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum I | 1:1 | 3105 | GT Buer IV | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0025 | Kimmeskamp,P. | 30 | 37 | 4 0.810 |
2:0 Dreiband |
12 | 37 | 2 0.324 |
0193 | Hennemann,A. |
0049 | Ulrich,G. | 30 | 42 | 5 0.714 |
2:0 Dreiband |
18 | 42 | 2 0.428 |
0204 | Musberg,U. |
0134 | von Billerbeck,G. | 7 | 50 | 2 0.140 |
0:2 Dreiband |
19 | 50 | 3 0.380 |
0095 | Tolksdorf,H. |
0142 | Szkirde,T. | 19 | 50 | 3 0.380 |
0:2 Dreiband |
24 | 50 | 3 0.480 |
0170 | Rybka,L. |
Summe | 86 | 179 | 0.480 | 4:4 | 73 | 179 | 0.407 | Summe |