Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2514 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 03.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3701 | BG Münster I | 2:0 | 3105 | GT Buer IV | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | Albrecht,M. | 30 | 43 | 6 0.697 |
2:0 Dreiband |
12 | 43 | 4 0.279 |
0193 | Hennemann,A. |
0295 | Skibbe,M. | 25 | 50 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
24 | 50 | 3 0.480 |
0204 | Musberg,U. |
0288 | Ernsting,E. | 15 | 50 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
25 | 50 | 3 0.500 |
0095 | Tolksdorf,H. |
0278 | Schulz,A. | 28 | 50 | 4 0.560 |
2:0 Dreiband |
20 | 50 | 3 0.400 |
0170 | Rybka,L. |
Summe | 98 | 193 | 0.507 | 6:2 | 81 | 193 | 0.419 | Summe |