Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2520 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 24.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3701 | BG Münster I | 2:0 | 3101 | Gelsenkirchener BC I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | Albrecht,M. | 26 | 50 | 3 0.520 |
2:0 Dreiband |
18 | 50 | 3 0.360 |
0142 | Popiol,P. |
0295 | Skibbe,M. | 30 | 34 | 4 0.882 |
2:0 Dreiband |
14 | 34 | 2 0.411 |
0021 | Harontzas,G. |
0288 | Ernsting,E. | 30 | 49 | 4 0.612 |
2:0 Dreiband |
20 | 49 | 3 0.408 |
0074 | Schirmers,K. |
0278 | Schulz,A. | 23 | 50 | 3 0.460 |
2:0 Dreiband |
10 | 50 | 2 0.200 |
0143 | Bruckmann,T. |
Summe | 109 | 183 | 0.595 | 8:0 | 62 | 183 | 0.338 | Summe |