Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2534 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 12.12.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenkirchener BC I | 0:2 | 3317 | DBC Bochum I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0108 | Schultz,R. | 27 | 50 | 4 0.540 |
0:2 Dreiband |
29 | 50 | 4 0.580 |
0025 | Kimmeskamp,P. |
0142 | Popiol,P. | 12 | 43 | 2 0.279 |
0:2 Dreiband |
30 | 43 | 7 0.697 |
0049 | Ulrich,G. |
0021 | Harontzas,G. | 18 | 50 | 3 0.360 |
0:2 Dreiband |
21 | 50 | 3 0.420 |
0127 | Lee,S. |
0137 | Sinner,E. | 20 | 50 | 3 0.400 |
2:0 Dreiband |
16 | 50 | 2 0.320 |
0142 | Szkirde,T. |
Summe | 77 | 193 | 0.398 | 2:6 | 96 | 193 | 0.497 | Summe |