Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2541 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 16.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenkirchener BC I | 0:2 | 3701 | BG Münster I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0108 | Schultz,R. | 30 | 37 | 3 0.810 |
2:0 Dreiband |
19 | 37 | 3 0.513 |
0004 | Albrecht,M. |
0142 | Popiol,P. | 7 | 49 | 2 0.142 |
0:2 Dreiband |
30 | 49 | 4 0.612 |
0295 | Skibbe,M. |
0021 | Harontzas,G. | 16 | 50 | 3 0.320 |
0:2 Dreiband |
27 | 50 | 7 0.540 |
0288 | Ernsting,E. |
0074 | Schirmers,K. | 19 | 47 | 5 0.404 |
0:2 Dreiband |
30 | 47 | 3 0.638 |
0278 | Schulz,A. |
Summe | 72 | 183 | 0.393 | 2:6 | 106 | 183 | 0.579 | Summe |