Freie Partie 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 899 | 15 | 59.93 | 150.00 | 290 | |
2. | M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) | 4 | 2 | 0 | 1 | 548 | 23 | 23.82 | 30.00 | 75 | |
3. | R.Bönig (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 2 | 452 | 26 | 17.38 | 50.00 | 101 | |
4. | A.Klüber (BCC Witten) | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 18 | 8.33 | 39 |
Freie Partie 2. Klasse Endrunde in BG Münster
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Breitzke (SB Horst) | 6 | 3 | 0 | 1 | 641 | 58 | 11.05 | 15.38 | 63 | |
2. | R.Mikolajczak (Bottroper BA) | 6 | 3 | 0 | 1 | 627 | 59 | 10.62 | 14.28 | 98 | |
3. | G.Bleier (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 1 | 534 | 59 | 9.05 | 11.40 | 47 | |
4. | G.Reich (BG Münster) | 2 | 1 | 0 | 3 | 622 | 58 | 10.72 | 11.40 | 58 | |
5. | N.Kerkhoff (BG Coesfeld) | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 | 60 | 5.16 | 33 |
Freie Partie 3. Klasse Endrunde in SC GW Paderborn
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Aßmann (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 397 | 60 | 6.61 | 7.10 | 34 | |
2. | M.Schröer (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 321 | 58 | 5.53 | 8.33 | 28 | |
3. | A.Böckel (SC GW Paderborn) | 4 | 2 | 0 | 1 | 282 | 60 | 4.70 | 5.40 | 21 | |
4. | H.Drews (Tümmler Lindenh.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 58 | 3.13 | 32 |
Freie Partie 4. Klasse Endrunde in Bfr. Gerthe
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.Linkner (Tümmler Lindenh.) | 6 | 3 | 0 | 1 | 275 | 79 | 3.48 | 4.20 | 32 | |
2. | T.Wember (GW Wanne) | 6 | 3 | 0 | 1 | 334 | 69 | 4.84 | 10.00 | 49 | |
3. | L.Doll (Tümmler Lindenh.) | 6 | 3 | 0 | 1 | 312 | 79 | 3.94 | 5.26 | 16 | |
3. | H.Trappe (GW Hassel) | 4 | 2 | 0 | 2 | 270 | 80 | 3.37 | 4.05 | 15 | |
5. | T.de Groot (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 220 | 60 | 3.66 | 5.00 | 34 | |
6. | W.Lorenz (BG Wanne/Riemke) | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 59 | 2.91 | 14 | ||
7. | T.Böhm (Elfb. Bismarck) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 30 | 2.70 | 10 |
Freie Partie 5. Klasse Endrunde in Ostend Iserlohn
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | F.Borkenstein (Bfr. Gerthe) | 9 | 4 | 1 | 0 | 278 | 90 | 3.08 | 7.50 | 16 | |
2. | K.Düsterloh (HBV Hattingen) | 8 | 4 | 0 | 1 | 265 | 90 | 2.94 | 3.75 | 17 | |
3. | W.Kaszik (Bfr. Gerthe) | 7 | 3 | 1 | 1 | 265 | 100 | 2.65 | 3.35 | 15 | |
4. | J.Opgenoorth (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 3 | 242 | 100 | 2.42 | 3.20 | 11 | |
5. | M.Kreienkamp (BG Münster) | 2 | 1 | 0 | 4 | 186 | 100 | 1.86 | 2.65 | 10 | |
6. | U.Habermehl (GW Wanne) | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 | 100 | 2.57 | 17 |
Freie Partie 5. Klasse Vorrunde
Gruppe A in Gut Stoß Gelsenk. | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | W.Kaszik (Bfr. Gerthe) | 6 | 3 | 0 | 0 | 136 | 60 | 2.26 | 2.55 | 11 | |
2. | K.Düsterloh (HBV Hattingen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 133 | 60 | 2.21 | 2.75 | 11 | |
3. | M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) | 2 | 1 | 0 | 2 | 121 | 60 | 2.01 | 1.90 | 10 | |
4. | S.Kroke (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 60 | 1.43 | 7 | ||
Gruppe B in Bfr. Schwerin | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | F.Borkenstein (Bfr. Gerthe) | 6 | 3 | 0 | 0 | 163 | 60 | 2.71 | 3.45 | 18 | |
2. | B.Machoczek (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 117 | 60 | 1.95 | 2.70 | 10 | |
3. | A.Bayraktar (F.d.G. Herne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 92 | 60 | 1.53 | 1.90 | 7 | |
4. | R.Lettau (Bfr. Schwerin) | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 60 | 1.96 | 10 | ||
Gruppe C in GW Wanne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | U.Habermehl (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 40 | 2.45 | 2.20 | 11 | |
2. | K.Heimsoth (DBC Bochum) | 2 | 1 | 0 | 1 | 93 | 40 | 2.32 | 3.50 | 19 | |
3. | K.Venner (Ostend Iserlohn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 40 | 2.12 | 2.30 | 7 |
Freie Partie 6. Klasse Endrunde in BSV Kamen
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 7 | 3 | 1 | 0 | 169 | 80 | 2.11 | 2.65 | 9 | |
2. | A.Wilk (F.d.G. Herne) | 5 | 2 | 1 | 1 | 134 | 80 | 1.67 | 2.10 | 14 | |
3. | M.Wedekind (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 2 | 151 | 80 | 1.88 | 2.50 | 13 | |
4. | S.Wallbaum (BSV Kamen) | 4 | 1 | 2 | 1 | 140 | 80 | 1.75 | 1.85 | 12 | |
5. | H.Dziersk (BC Nordstern) | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | 80 | 1.47 | 7 |
Freie Partie 7. Klasse Endrunde in BC Schwerin
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Wroblewski (BC Schwerin) | 10 | 5 | 0 | 0 | 184 | 125 | 1.47 | 1.92 | 13 | |
2. | W.Longwitz (BC Schwerin) | 7 | 3 | 1 | 1 | 159 | 125 | 1.27 | 1.72 | 7 | |
3. | J.Wysk (GT Buer) | 7 | 3 | 1 | 1 | 117 | 125 | 0.93 | 1.24 | 8 | |
4. | J.Herbrueggen (BC Nordstern) | 4 | 2 | 0 | 3 | 146 | 125 | 1.16 | 1.28 | 10 | |
5. | J.Lieb (BG Münster) | 2 | 1 | 0 | 4 | 78 | 125 | 0.62 | 0.84 | 5 | |
6. | U.Lieb (BG Münster) | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 125 | 0.38 | 4 |
Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in BCC Witten
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Aßmann (BCC Witten) | 8 | 4 | 0 | 0 | 334 | 80 | 4.17 | 4.80 | 28 | |
2. | S.Kroke (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 3 | 133 | 80 | 1.66 | 1.35 | 8 | |
3. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 2 | 1 | 0 | 3 | 105 | 80 | 1.31 | 1.85 | 7 |
Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in GW Hassel
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Lindenau (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 0 | 750 | 14 | 53.57 | 83.33 | 151 | |
2. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 704 | 25 | 28.16 | 31.25 | 125 | |
3. | L.Schicha (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 455 | 31 | 14.67 | 12.40 | 61 | |
4. | R.Schaewe (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 | 26 | 10.23 | 42 |
Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in SC GW Paderborn
1. | R.Mikolajczak (Bottroper BA) | 8 | 4 | 0 | 0 | 554 | 60 | 9.23 | 11.26 | 51 | |
2. | A.Klüber (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 2 | 714 | 55 | 12.98 | 18.18 | 102 | |
3. | K.Breitzke (SB Horst) | 4 | 2 | 0 | 2 | 582 | 59 | 9.86 | 11.93 | 49 | |
4. | G.Bleier (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 3 | 472 | 60 | 7.86 | 13.06 | 43 | |
5. | C.Hanisch (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 3 | 410 | 56 | 7.32 | 6.33 | 29 |
Cadre 35/2 3. Klasse Endrunde in BG Münster
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | A.Schneider (Tus Kaltehardt) | 10 | 5 | 0 | 0 | 490 | 75 | 6.53 | 7.80 | 35 | |
2. | H.Drews (Tümmler Lindenh.) | 6 | 3 | 0 | 1 | 335 | 60 | 5.58 | 6.46 | 27 | |
3. | U.Ritzenhoff (SC GW Paderborn) | 4 | 2 | 0 | 2 | 301 | 60 | 5.01 | 4.93 | 27 | |
3. | A.Böckel (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 183 | 45 | 4.06 | 5.73 | 19 | |
5. | N.Kerkhoff (BG Coesfeld) | 2 | 1 | 0 | 2 | 229 | 45 | 5.08 | 6.06 | 27 | |
6. | M.Schmeken (BG Münster) | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 30 | 3.46 | 14 | ||
7. | E.Ernsting (BG Münster) | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 45 | 3.11 | 24 |
Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in SB Horst
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | A.Potetzki (TuS Kaltehardt) | 7 | 3 | 1 | 0 | 557 | 45 | 12.37 | 21.42 | 45 | |
2. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 1 | 500 | 24 | 20.83 | 50.00 | 91 | |
3. | G.Musberg (GT Buer) | 5 | 2 | 1 | 1 | 465 | 40 | 11.62 | 13.63 | 57 | |
4. | W.Brand (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 3 | 378 | 48 | 7.87 | 10.71 | 59 | |
5. | K.Breitzke (SB Horst) | 0 | 0 | 0 | 4 | 462 | 47 | 9.82 | 43 |
Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Vorrunde
Gruppe A in ABC Merklinde | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.Musberg (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 0 | 450 | 27 | 16.66 | 50.00 | 93 | |
2. | E.Ehlert (HBV Hattingen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 311 | 26 | 11.96 | 18.75 | 46 | |
3. | R.Mikolajczak (Bottroper BA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 340 | 37 | 9.18 | 8.46 | 27 | |
4. | H.Wolff (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 223 | 40 | 5.57 | 9.66 | 24 | |
Gruppe B in Bottroper BA | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | W.Brand (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 0 | 300 | 26 | 11.53 | 11.53 | 53 | |
2. | K.Breitzke (SB Horst) | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 | 28 | 5.78 | 8.06 | 33 | |
3. | W.Goretzko (GW Wanne) | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 28 | 5.89 | 21 |
Cadre 35/2Senioren 2. Klasse Endrunde in ABC Merklinde
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.Haumann (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 0 | 300 | 53 | 5.66 | 6.25 | 40 | |
2. | H.Drews (Tümmler Lindenh.) | 2 | 1 | 0 | 2 | 255 | 53 | 4.81 | 7.14 | 19 | |
3. | A.Schneider (Tus Kaltehardt) | 2 | 1 | 0 | 2 | 184 | 43 | 4.27 | 7.69 | 26 | |
4. | P.Berger (Tümmler Lindenh.) | 2 | 1 | 0 | 2 | 196 | 51 | 3.84 | 4.80 | 15 |
Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in BSV Kamen
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 7 | 3 | 1 | 0 | 800 | 33 | 24.24 | 33.33 | 116 | |
2. | R.Schaewe (GT Buer) | 7 | 3 | 1 | 0 | 690 | 49 | 14.08 | 22.22 | 84 | |
3. | S.Lindenau (GW Hassel) | 4 | 2 | 0 | 2 | 640 | 34 | 18.82 | 22.22 | 84 | |
4. | W.Goretzko (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 3 | 575 | 45 | 12.77 | 14.28 | 79 | |
5. | H.Wolff (GW Wanne) | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 | 49 | 5.81 | 59 |
Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in BCC Witten
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Majcherski (Bfr. Schwerin) | 8 | 4 | 0 | 0 | 569 | 45 | 12.64 | 21.42 | 93 | |
2. | A.Klüber (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 2 | 474 | 60 | 7.90 | 9.66 | 45 | |
3. | H.Blaskowitz (BSV Marl) | 4 | 2 | 0 | 2 | 289 | 55 | 5.25 | 6.33 | 24 | |
4. | R.Bönig (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 3 | 399 | 52 | 7.67 | 7.60 | 34 | |
5. | G.Bleier (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 3 | 352 | 58 | 6.06 | 6.00 | 26 |
Cadre 52/2 2. Klasse Vorrunde
Gruppe A in Tümmler Lindenh. | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Majcherski (Bfr. Schwerin) | 4 | 2 | 0 | 0 | 266 | 26 | 10.23 | 13.63 | 41 | |
2. | H.Drews (Tümmler Lindenh.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 26 | 5.26 | 23 | ||
Gruppe B in BSV Marl | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Bönig (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 0 | 383 | 45 | 8.51 | 8.66 | 33 | |
2. | H.Blaskowitz (BSV Marl) | 4 | 2 | 0 | 1 | 263 | 45 | 5.84 | 8.66 | 32 | |
3. | A.Schneider (Tus Kaltehardt) | 1 | 0 | 1 | 2 | 249 | 45 | 5.53 | 4.86 | 28 | |
4. | P.Berger (Tümmler Lindenh.) | 1 | 0 | 1 | 2 | 173 | 45 | 3.84 | 4.86 | 29 |
Einband 1. Klasse Endrunde in BC Stadtlohn
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Dömer (ABC Merklinde) | 5 | 2 | 1 | 0 | 375 | 22 | 17.04 | 20.83 | 64 | |
2. | S.Lindenau (GW Hassel) | 5 | 2 | 1 | 0 | 373 | 44 | 8.47 | 13.88 | 37 | |
3. | M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) | 2 | 1 | 0 | 2 | 244 | 47 | 5.19 | 4.60 | 17 | |
4. | H.Ortmeier (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 | 41 | 2.95 | 12 |
Einband 2. Klasse Endrunde in BG Ückendorf
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Meske (BG Ückendorf) | 8 | 4 | 0 | 1 | 376 | 125 | 3.00 | 3.48 | 24 | |
2. | A.Klein (BC Siegerland) | 6 | 3 | 0 | 2 | 405 | 118 | 3.43 | 5.55 | 21 | |
3. | P.Seiltgen (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 2 | 377 | 125 | 3.01 | 3.72 | 20 | |
4. | S.Andres (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 3 | 299 | 115 | 2.60 | 4.54 | 16 | |
5. | G.Haumann (ABC Merklinde) | 3 | 1 | 1 | 3 | 319 | 122 | 2.61 | 3.56 | 15 | |
6. | G.Bleier (BSV Kamen) | 3 | 1 | 1 | 3 | 241 | 125 | 1.92 | 3.00 | 10 |
Dreiband 1. Klasse Endrunde in GT Buer
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | U.Kerls (GT Buer) | 10 | 5 | 0 | 0 | 250 | 130 | 1.923 | 2.380 | 13 | |
2. | M.Dömer (ABC Merklinde) | 8 | 4 | 0 | 1 | 248 | 134 | 1.850 | 2.380 | 12 | |
3. | C.Lässig (BG Coesfeld) | 2 | 1 | 0 | 3 | 166 | 114 | 1.456 | 2.083 | 14 | |
3. | S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 3 | 173 | 142 | 1.218 | 1.315 | 11 | |
5. | M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 125 | 86 | 1.453 | 1.351 | 7 | |
6. | E.Bettzieche (BCC Witten) | 2 | 1 | 0 | 2 | 106 | 106 | 1.000 | 1.125 | 7 | |
7. | J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 105 | 89 | 1.179 | 1.612 | 10 | |
8. | H.Ortmeier (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 99 | 0.757 | 0.900 | 7 |
Dreiband 1. Klasse Vorrunde
Gruppe A in BG Coesfeld | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | C.Lässig (BG Coesfeld) | 4 | 2 | 0 | 0 | 94 | 78 | 1.205 | 1.315 | 6 | |
2. | M.Wassing (BC Vreden) | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 78 | 1.089 | 1.175 | 7 | |
3. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 80 | 0.900 | 11 | ||
Gruppe B in TuS Kaltehardt | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | U.Kerls (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 0 | 144 | 88 | 1.636 | 3.333 | 17 | |
2. | D.Beyer (BCC Witten) | 2 | 1 | 0 | 2 | 86 | 95 | 0.905 | 1.025 | 6 | |
3. | D.Hafemann (Bfr. Schwerin) | 2 | 1 | 0 | 2 | 83 | 113 | 0.734 | 1.025 | 8 | |
4. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 2 | 1 | 0 | 2 | 80 | 120 | 0.666 | 0.800 | 3 | |
Gruppe C in Bfr. Wattenscheid | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 139 | 105 | 1.323 | 1.612 | 8 | |
2. | M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) | 4 | 2 | 0 | 1 | 122 | 105 | 1.161 | 1.612 | 9 | |
3. | M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 111 | 115 | 0.965 | 1.428 | 9 | |
4. | W.Patz (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 97 | 1.164 | 10 | ||
Gruppe D in GW Hassel | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 139 | 104 | 1.336 | 1.666 | 9 | |
2. | E.Bettzieche (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 137 | 103 | 1.330 | 1.428 | 10 | |
3. | H.Kroke (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 119 | 114 | 1.043 | 1.388 | 6 | |
4. | R.Knop (Tümmler Lindenh.) | 1 | 0 | 1 | 2 | 83 | 113 | 0.734 | 0.750 | 6 | |
Gruppe E in BSV Marl | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Ortmeier (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 0 | 124 | 120 | 1.033 | 1.125 | 11 | |
2. | R.Voß (BSV Marl) | 4 | 2 | 0 | 1 | 136 | 118 | 1.152 | 1.315 | 8 | |
3. | A.Wild (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 121 | 119 | 1.016 | 1.282 | 8 | |
4. | M.Stefanski (GW Hassel) | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 117 | 0.974 | 8 | ||
Gruppe F in GT Buer | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 125 | 113 | 1.106 | 1.515 | 8 | |
2. | H.Janzen (Bottroper BA) | 4 | 2 | 0 | 1 | 125 | 113 | 1.106 | 1.125 | 12 | |
3. | M.Wirgs (GW Hassel) | 4 | 2 | 0 | 1 | 115 | 106 | 1.084 | 1.515 | 7 | |
4. | Ö.Acibadem (Tümmler Lindenh.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 120 | 0.641 | 5 |
Dreiband 2. Klasse Endrunde in BCC Witten
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | F.Jeske (GW Wanne) | 8 | 4 | 0 | 1 | 174 | 183 | 0.950 | 1.333 | 7 | |
2. | M.Dunger-Czerwanski (BCC Witten) | 3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 110 | 0.954 | 1.212 | 8 | |
3. | R.Mikolajczak (Bottroper BA) | 6 | 3 | 0 | 1 | 137 | 141 | 0.971 | 1.379 | 6 | |
3. | H.Scharmentke-Haack (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 1 | 151 | 157 | 0.961 | 1.081 | 9 | |
5. | B.Bienhüls (BC Stadtlohn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 90 | 107 | 0.841 | 1.081 | 6 | |
6. | S.Richter (BCC Witten) | 2 | 1 | 0 | 2 | 72 | 102 | 0.705 | 0.675 | 5 | |
7. | A.Klein (BC Siegerland) | 1 | 0 | 1 | 2 | 96 | 113 | 0.849 | 1.081 | 5 | |
8. | J.Eschbach (BG Wanne/Riemke) | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 117 | 0.717 | 6 |
Dreiband 2. Klasse Vorrunde
Gruppe A in BC Nordstern | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | A.Klein (BC Siegerland) | 6 | 3 | 0 | 0 | 112 | 117 | 0.957 | 1.081 | 6 | |
2. | A.Kavak (Tümmler Lindenh.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 116 | 0.948 | 1.111 | 6 | |
3. | M.Krauskopf (Bottroper BA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 76 | 116 | 0.655 | 0.875 | 5 | |
4. | M.Weichert (BC Nordstern) | 1 | 0 | 1 | 2 | 89 | 117 | 0.760 | 0.900 | 4 | |
Gruppe B in Bfr. Datteln | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | D.Koch (BG Wanne/Riemke) | 4 | 2 | 0 | 1 | 104 | 111 | 0.936 | 1.290 | 6 | |
2. | J.Henseleit (Elfb. Höntrop) | 2 | 1 | 0 | 2 | 78 | 111 | 0.702 | 0.800 | 4 | |
Gruppe C in ABC Merklinde | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Mikolajczak (Bottroper BA) | 6 | 3 | 0 | 0 | 120 | 98 | 1.224 | 1.481 | 5 | |
2. | H.Scharmentke-Haack (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 108 | 92 | 1.173 | 1.290 | 8 | |
3. | K.Czerwanski (BCC Witten) | 2 | 1 | 0 | 2 | 97 | 110 | 0.881 | 1.176 | 8 | |
4. | H.Gülter (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 2 | 88 | 100 | 0.880 | 1.081 | 7 | |
Gruppe E in BG Wanne/Riemke | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | F.Jeske (GW Wanne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 114 | 103 | 1.106 | 1.333 | 7 | |
2. | S.Richter (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 104 | 109 | 0.954 | 1.379 | 9 | |
3. | R.Schaewe (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 71 | 99 | 0.717 | 0.750 | 4 | |
4. | C.Bayreuther (Ostend Iserlohn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 80 | 113 | 0.707 | 0.775 | 7 |
Dreiband 3. Klasse Endrunde in GWR Bismarck
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | D.Ernst (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 2 | 148 | 184 | 0.804 | 1.000 | 8 | |
2. | J.Stuß (SC GW Paderborn) | 6 | 3 | 0 | 2 | 140 | 187 | 0.748 | 0.850 | 7 | |
3. | K.Hauswirth (F.d.G. Herne) | 6 | 3 | 0 | 1 | 130 | 148 | 0.878 | 1.206 | 8 | |
3. | P.Paulsek (SB Horst) | 6 | 3 | 0 | 1 | 103 | 142 | 0.725 | 1.296 | 7 | |
5. | A.Klinge (Ostend Iserlohn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 71 | 120 | 0.591 | 0.750 | 5 | |
6. | S.Bröking (BC Vreden) | 2 | 1 | 0 | 2 | 62 | 119 | 0.521 | 0.750 | 4 | |
7. | G.Grewe (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 56 | 120 | 0.466 | 0.625 | 4 | |
8. | W.Bühne (Bfr. Gerthe) | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 120 | 0.558 | 4 |
Dreiband 3. Klasse Vorrunde
Gruppe A in BC Vreden | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Bröking (BC Vreden) | 6 | 3 | 0 | 0 | 101 | 114 | 0.885 | 0.945 | 9 | |
2. | G.Haumann (ABC Merklinde) | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | 115 | 0.747 | 0.800 | 6 | |
3. | M.Gerst (Grenzland Nordhorn) | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 120 | 0.658 | 0.675 | 5 | |
4. | T.Wellers (BC Vreden) | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 117 | 0.632 | 6 | ||
Gruppe B in SC GW Paderborn | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.Grewe (SC GW Paderborn) | 6 | 3 | 0 | 0 | 77 | 120 | 0.641 | 0.725 | 4 | |
2. | J.Stuß (SC GW Paderborn) | 4 | 2 | 0 | 1 | 90 | 108 | 0.833 | 1.250 | 7 | |
3. | G.Maßmann (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 77 | 120 | 0.641 | 0.600 | 3 | |
4. | T.de Groot (BSV Kamen) | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 108 | 0.564 | 5 | ||
Gruppe C in BG Münster | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | D.Ernst (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 88 | 107 | 0.822 | 1.296 | 6 | |
