Landesliga Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:15.01.2019

14.Spieltag 05.01.2019 40 Ostend Iserlohn 1 - HBV Hattingen 1 2 : 6
05.01.2019 41 BC Schwerin 1 - BG Münster 1 0 : 8 Heimrecht Rücktausch
05.01.2019 42 Bfr. Schwerin 1 - GW Wanne 2 6 : 2
Zurück zur Startseite

Landesliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Schwerin 1 12 12 0 0 24 : 0 + 70 83 : 13 5723 721 7.93 12.19
2. BG Münster 1 12 9 1 2 19 : 5 + 58 77 : 19 4782 925 5.16 6.54
3. GT Buer 2 12 6 2 4 14 : 10 + 8 52 : 44 4420 977 4.52 5.32
4. HBV Hattingen 1 12 5 1 6 11 : 13 -10 43 : 53 4016 1024 3.92 5.31
5. BC Schwerin 1 12 4 1 7 9 : 15 -24 36 : 60 4102 1020 4.02 4.32
6. GW Wanne 2 12 2 1 9 5 : 19 -48 24 : 72 3514 1061 3.31 4.25
7. Ostend Iserlohn 1 12 0 2 10 2 : 22 -54 21 : 75 3220 1064 3.02 3.82
Zurück zur Startseite

Landesliga Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 01.09.2018 1 HBV Hattingen 1 - Bfr. Schwerin 1 2 : 6
  01.09.2018 2 Ostend Iserlohn 1 - BC Schwerin 1 2 : 6
  01.09.2018 3 BG Münster 1 - GT Buer 2 8 : 0
2.Spieltag 08.09.2018 4 BC Schwerin 1 - HBV Hattingen 1 2 : 6 einv. verlegt auf 16.9. 12:30
  08.09.2018 5 GT Buer 2 - Ostend Iserlohn 1 8 : 0
  08.09.2018 6 GW Wanne 2 - BG Münster 1 1 : 7
3.Spieltag 15.09.2018 7 HBV Hattingen 1 - GT Buer 2 2 : 6
  15.09.2018 8 Ostend Iserlohn 1 - GW Wanne 2 4 : 4
  15.09.2018 9 BC Schwerin 1 - Bfr. Schwerin 1 0 : 8
4.Spieltag 21.09.2018 10 GW Wanne 2 - HBV Hattingen 1 2 : 6
  22.09.2018 11 Bfr. Schwerin 1 - BG Münster 1 6 : 2
  22.09.2018 12 GT Buer 2 - BC Schwerin 1 4 : 4
5.Spieltag 06.10.2018 13 Ostend Iserlohn 1 - BG Münster 1 4 : 4 einv. verlegt auf 1.11. 15:00
  06.10.2018 14 BC Schwerin 1 - GW Wanne 2 8 : 0 einv. verlegt auf 21.10. 13:00
  05.10.2018 15 GT Buer 2 - Bfr. Schwerin 1 2 : 6
6.Spieltag 13.10.2018 16 BG Münster 1 - HBV Hattingen 1 8 : 0 einv. verlegt auf 21.10. 15:00
  14.10.2018 17 Bfr. Schwerin 1 - Ostend Iserlohn 1 8 : 0
  13.10.2018 18 GW Wanne 2 - GT Buer 2 0 : 8
7.Spieltag 27.10.2018 19 HBV Hattingen 1 - Ostend Iserlohn 1 6 : 2
  26.10.2018 20 BG Münster 1 - BC Schwerin 1 8 : 0 Heimrecht getauscht
  26.10.2018 21 GW Wanne 2 - Bfr. Schwerin 1 0 : 8
8.Spieltag 03.11.2018 22 Bfr. Schwerin 1 - HBV Hattingen 1 7 : 1
  04.11.2018 23 BC Schwerin 1 - Ostend Iserlohn 1 6 : 2 einv. verlegt auf 8.11. 18:30
  03.11.2018 24 GT Buer 2 - BG Münster 1 0 : 8
9.Spieltag 10.11.2018 25 HBV Hattingen 1 - BC Schwerin 1 6 : 2
  10.11.2018 26 Ostend Iserlohn 1 - GT Buer 2 2 : 6
  10.11.2018 27 BG Münster 1 - GW Wanne 2 8 : 0
10.Spieltag 17.11.2018 28 GT Buer 2 - HBV Hattingen 1 4 : 4
  17.11.2018 29 GW Wanne 2 - Ostend Iserlohn 1 5 : 3
  17.11.2018 30 Bfr. Schwerin 1 - BC Schwerin 1 8 : 0
11.Spieltag 01.12.2018 31 HBV Hattingen 1 - GW Wanne 2 2 : 6
  02.12.2018 32 BG Münster 1 - Bfr. Schwerin 1 2 : 6 einv. verlegt auf 30.11. 18:30
  01.12.2018 33 BC Schwerin 1 - GT Buer 2 2 : 6
12.Spieltag 08.12.2018 34 BG Münster 1 - Ostend Iserlohn 1 8 : 0
  08.12.2018 35 GW Wanne 2 - BC Schwerin 1 2 : 6
  08.12.2018 36 Bfr. Schwerin 1 - GT Buer 2 6 : 2
13.Spieltag 15.12.2018 37 HBV Hattingen 1 - BG Münster 1 2 : 6
  15.12.2018 38 Ostend Iserlohn 1 - Bfr. Schwerin 1 0 : 8
  15.12.2018 39 GT Buer 2 - GW Wanne 2 6 : 2
14.Spieltag 05.01.2019 40 Ostend Iserlohn 1 - HBV Hattingen 1 2 : 6
  05.01.2019 41 BC Schwerin 1 - BG Münster 1 0 : 8 Heimrecht Rücktausch
  05.01.2019 42 Bfr. Schwerin 1 - GW Wanne 2 6 : 2
Zurück zur Startseite