Kreisliga Gruppe A(aktuelle Spieltage)

Stand:15.01.2019

14.Spieltag 06.01.2019 53 BC Krüzkämper 3 - BCC Witten 3 4 : 4
06.01.2019 54 F.d.G. Herne 3 - BC BW Schwerte 2 2 : 6
06.01.2019 55 GWR Bismarck 3 - BC Nordstern 3 6 : 2
E.Spieltag 11.01.2019 57 BC BW Schwerte 2 - BG Ückendorf 1 3 : 5 in TuS Kaltehardt
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC BW Schwerte 2 12 10 2 0 22 : 2 + 46 71 : 25 3080 1070 2.87 4.15
2. BCC Witten 3 12 5 5 2 15 : 9 + 26 61 : 35 2930 1044 2.80 4.27
3. Bfr. Gerthe 2 12 5 3 4 13 : 11 -4 46 : 50 2529 1098 2.30 2.78
4. F.d.G. Herne 3 12 5 2 5 12 : 12 + 8 52 : 44 2617 1105 2.36 3.04
5. BC Krüzkämper 3 12 3 3 6 9 : 15 -18 39 : 57 2530 1122 2.25 2.76
6. GWR Bismarck 3 12 1 5 6 7 : 17 -24 36 : 60 2360 1153 2.04 3.02
7. BC Nordstern 3 12 2 2 8 6 : 18 -34 31 : 65 2320 1148 2.02 2.54
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe A(alle Spieltage)

1.Spieltag 01.09.2018 1 BCC Witten 3 - Bfr. Gerthe 2 6 : 2
  31.08.2018 2 BC Krüzkämper 3 - BC BW Schwerte 2 1 : 7
  01.09.2018 3 F.d.G. Herne 3 - BC Nordstern 3 6 : 2
2.Spieltag 09.09.2018 5 BC BW Schwerte 2 - BCC Witten 3 5 : 3
  09.09.2018 6 BC Krüzkämper 3 - BC Nordstern 3 3 : 5
  09.09.2018 8 Bfr. Gerthe 2 - GWR Bismarck 3 6 : 2
3.Spieltag 14.09.2018 9 BCC Witten 3 - BC Nordstern 3 8 : 0
  14.09.2018 11 F.d.G. Herne 3 - GWR Bismarck 3 6 : 2
  15.09.2018 12 BC BW Schwerte 2 - Bfr. Gerthe 2 8 : 0
4.Spieltag 21.09.2018 14 GWR Bismarck 3 - BC Krüzkämper 3 4 : 4
  22.09.2018 15 Bfr. Gerthe 2 - F.d.G. Herne 3 0 : 8
  22.09.2018 16 BC Nordstern 3 - BC BW Schwerte 2 2 : 6 einv. verlegt auf 19.10. 19:00
5.Spieltag 06.10.2018 17 BCC Witten 3 - GWR Bismarck 3 4 : 4
  07.10.2018 18 BC Krüzkämper 3 - F.d.G. Herne 3 2 : 6
  06.10.2018 20 BC Nordstern 3 - Bfr. Gerthe 2 0 : 8
6.Spieltag 13.10.2018 21 F.d.G. Herne 3 - BCC Witten 3 0 : 8
  13.10.2018 22 Bfr. Gerthe 2 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
  14.10.2018 23 GWR Bismarck 3 - BC BW Schwerte 2 2 : 6
7.Spieltag 27.10.2018 25 BCC Witten 3 - BC Krüzkämper 3 8 : 0
  27.10.2018 26 BC BW Schwerte 2 - F.d.G. Herne 3 5 : 3
  27.10.2018 27 BC Nordstern 3 - GWR Bismarck 3 8 : 0
8.Spieltag 02.11.2018 29 Bfr. Gerthe 2 - BCC Witten 3 0 : 8
  04.11.2018 30 BC BW Schwerte 2 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
  04.11.2018 31 BC Nordstern 3 - F.d.G. Herne 3 4 : 4
9.Spieltag 10.11.2018 33 BCC Witten 3 - BC BW Schwerte 2 4 : 4
  10.11.2018 34 BC Nordstern 3 - BC Krüzkämper 3 2 : 6
  09.11.2018 36 GWR Bismarck 3 - Bfr. Gerthe 2 4 : 4
10.Spieltag 16.11.2018 37 BC Nordstern 3 - BCC Witten 3 4 : 4 einv. verlegt auf 30.11. 19:00
  16.11.2018 39 GWR Bismarck 3 - F.d.G. Herne 3 4 : 4
  17.11.2018 40 Bfr. Gerthe 2 - BC BW Schwerte 2 4 : 4
11.Spieltag 02.12.2018 42 BC Krüzkämper 3 - GWR Bismarck 3 6 : 2
  30.11.2018 43 F.d.G. Herne 3 - Bfr. Gerthe 2 2 : 6
  01.12.2018 44 BC BW Schwerte 2 - BC Nordstern 3 8 : 0
12.Spieltag 09.12.2018 45 GWR Bismarck 3 - BCC Witten 3 4 : 4
  08.12.2018 46 F.d.G. Herne 3 - BC Krüzkämper 3 3 : 5
  07.12.2018 48 Bfr. Gerthe 2 - BC Nordstern 3 6 : 2
13.Spieltag 16.12.2018 49 BCC Witten 3 - F.d.G. Herne 3 0 : 8
  14.12.2018 50 BC Krüzkämper 3 - Bfr. Gerthe 2 4 : 4
  16.12.2018 51 BC BW Schwerte 2 - GWR Bismarck 3 6 : 2
14.Spieltag 06.01.2019 53 BC Krüzkämper 3 - BCC Witten 3 4 : 4
  06.01.2019 54 F.d.G. Herne 3 - BC BW Schwerte 2 2 : 6
  06.01.2019 55 GWR Bismarck 3 - BC Nordstern 3 6 : 2
E.Spieltag 11.01.2019 57 BC BW Schwerte 2 - BG Ückendorf 1 3 : 5 in TuS Kaltehardt
Zurück zur Startseite