Oberliga Dreiband (aktuelle Spieltage)
Stand:09.06.2019
Oberliga Dreiband |
![]() | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Ückendorf D1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | : 3 | + 36 | 50 | : 14 | 1699 | 1081 | 1.571 | 1.950 |
| 2. | BG Coesfeld D1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | : 5 | + 12 | 38 | : 26 | 1558 | 1124 | 1.386 | 1.900 |
| 3. | GW Hassel D1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : 6 | + 14 | 39 | : 25 | 1531 | 1133 | 1.351 | 1.500 |
| 4. | GT Buer D1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | : 11 | -28 | 18 | : 46 | 1215 | 1185 | 1.025 | 1.160 |
| 5. | Bfr. Wattenscheid D1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | : 15 | -34 | 15 | : 49 | 1314 | 1177 | 1.116 | 1.200 |
Oberliga Dreiband (alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 11.01.2019 | 1 | BG Ückendorf D1 | - GT Buer D1 | 6 | : 2 | |
| 11.01.2019 | 2 | Bfr. Wattenscheid D1 | - BCC Witten D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 11.01.2019 | 3 | GW Hassel D1 | - BG Coesfeld D1 | 2 | : 6 | ||
| 2.Spieltag | 19.01.2019 | 4 | GT Buer D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | 4 | : 4 | |
| 18.01.2019 | 5 | BCC Witten D1 | - GW Hassel D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 18.01.2019 | 6 | BG Coesfeld D1 | - BG Ückendorf D1 | 6 | : 2 | ||
| 3.Spieltag | 25.01.2019 | 7 | GW Hassel D1 | - GT Buer D1 | 8 | : 0 | |
| 25.01.2019 | 8 | Bfr. Wattenscheid D1 | - BG Ückendorf D1 | 2 | : 6 | einv. verlegt auf 8.3. | |
| 25.01.2019 | 9 | BG Coesfeld D1 | - BCC Witten D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 4.Spieltag | 02.02.2019 | 10 | GT Buer D1 | - BG Coesfeld D1 | 0 | : 8 | |
| 02.02.2019 | 11 | Bfr. Wattenscheid D1 | - GW Hassel D1 | 3 | : 5 | ||
| 01.02.2019 | 12 | BG Ückendorf D1 | - BCC Witten D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 5.Spieltag | 08.02.2019 | 13 | BCC Witten D1 | - GT Buer D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | |
| 08.02.2019 | 14 | BG Coesfeld D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | 6 | : 2 | ||
| 08.02.2019 | 15 | GW Hassel D1 | - BG Ückendorf D1 | 0 | : 8 | ||
| 6.Spieltag | 22.02.2019 | 16 | GT Buer D1 | - BG Ückendorf D1 | 0 | : 8 | |
| 22.02.2019 | 17 | BCC Witten D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 22.02.2019 | 18 | BG Coesfeld D1 | - GW Hassel D1 | 4 | : 4 | ||
| 7.Spieltag | 02.03.2019 | 19 | Bfr. Wattenscheid D1 | - GT Buer D1 | 2 | : 6 | |
| 02.03.2019 | 20 | GW Hassel D1 | - BCC Witten D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 01.03.2019 | 21 | BG Ückendorf D1 | - BG Coesfeld D1 | 8 | : 0 | ||
| 8.Spieltag | 09.03.2019 | 22 | GT Buer D1 | - GW Hassel D1 | 0 | : 8 | |
| 09.03.2019 | 23 | BG Ückendorf D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | 8 | : 0 | ||
| 09.03.2019 | 24 | BCC Witten D1 | - BG Coesfeld D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 9.Spieltag | 22.03.2019 | 25 | BG Coesfeld D1 | - GT Buer D1 | 2 | : 6 | |
| 23.03.2019 | 26 | GW Hassel D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | 8 | : 0 | einv. verlegt auf 5.4. | |
| 22.03.2019 | 27 | BCC Witten D1 | - BG Ückendorf D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | ||
| 10.Spieltag | 13.04.2019 | 28 | GT Buer D1 | - BCC Witten D1 | : | BCC D1 aus der Wertung | |
| 13.04.2019 | 29 | Bfr. Wattenscheid D1 | - BG Coesfeld D1 | 2 | : 6 | ||
| 13.04.2019 | 30 | BG Ückendorf D1 | - GW Hassel D1 | 4 | : 4 |
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands