Kreisliga Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:09.06.2019

13.Spieltag 18.05.2019 37 DBC Bochum D1 - BG Ückendorf D2 8 : 0
18.05.2019 38 BC Schwerin D1 - F.d.G. Herne D2 6 : 2
18.05.2019 39 GT Buer D3 - GW Hassel D3 4 : 4
14.Spieltag 26.05.2019 40 BC Schwerin D1 - DBC Bochum D1 2 : 6
26.05.2019 41 BG Ückendorf D2 - BCC Witten D3 6 : 2
26.05.2019 42 F.d.G. Herne D2 - GW Hassel D3 6 : 2
Zurück zur Startseite

Kreisliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. F.d.G. Herne D2 12 7 1 4 15 : 9 + 4 50 : 46 943 1776 0.530 0.673
2. GW Hassel D3 12 4 6 2 14 : 10 + 6 51 : 45 880 1806 0.487 0.600
3. DBC Bochum D1 12 4 5 3 13 : 11 + 14 55 : 41 899 1665 0.539 0.765
4. BG Ückendorf D2 12 5 3 4 13 : 11 + 4 50 : 46 850 1623 0.523 0.737
5. GT Buer D3 12 3 6 3 12 : 12 -6 45 : 51 867 1792 0.483 0.561
6. BC Schwerin D1 12 4 3 5 11 : 13 -4 46 : 50 850 1803 0.471 0.597
7. BCC Witten D3 12 1 4 7 6 : 18 -18 39 : 57 850 1753 0.484 0.597
Zurück zur Startseite

Kreisliga Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 18.01.2019 1 DBC Bochum D1 - F.d.G. Herne D2 2 : 6
  19.01.2019 2 BC Schwerin D1 - BCC Witten D3 5 : 3
  20.01.2019 3 BG Ückendorf D2 - GT Buer D3 8 : 0
2.Spieltag 25.01.2019 4 BCC Witten D3 - DBC Bochum D1 4 : 4
  26.01.2019 5 GT Buer D3 - BC Schwerin D1 2 : 6
  27.01.2019 6 GW Hassel D3 - BG Ückendorf D2 6 : 2
3.Spieltag 02.02.2019 7 DBC Bochum D1 - GT Buer D3 4 : 4
  02.02.2019 8 BC Schwerin D1 - GW Hassel D3 5 : 3
  02.02.2019 9 BCC Witten D3 - F.d.G. Herne D2 2 : 6
4.Spieltag 09.02.2019 10 GW Hassel D3 - DBC Bochum D1 4 : 4
  08.02.2019 11 F.d.G. Herne D2 - BG Ückendorf D2 7 : 1
  08.02.2019 12 GT Buer D3 - BCC Witten D3 4 : 4
5.Spieltag 24.02.2019 13 BG Ückendorf D2 - BC Schwerin D1 5 : 3 Heimrechttausch
  24.02.2019 14 BCC Witten D3 - GW Hassel D3 4 : 4
  24.02.2019 15 GT Buer D3 - F.d.G. Herne D2 2 : 6
6.Spieltag 03.03.2019 16 BG Ückendorf D2 - DBC Bochum D1 4 : 4
  01.03.2019 17 F.d.G. Herne D2 - BC Schwerin D1 6 : 2 einv. verlegt auf 3.3. 11:00
  03.03.2019 18 GW Hassel D3 - GT Buer D3 4 : 4
7.Spieltag 08.03.2019 19 DBC Bochum D1 - BC Schwerin D1 6 : 2 einv. verlegt auf 16.3.
  10.03.2019 20 BCC Witten D3 - BG Ückendorf D2 2 : 6
  09.03.2019 21 GW Hassel D3 - F.d.G. Herne D2 6 : 2
8.Spieltag 24.03.2019 22 F.d.G. Herne D2 - DBC Bochum D1 0 : 8
  24.03.2019 23 BCC Witten D3 - BC Schwerin D1 5 : 3
  24.03.2019 24 GT Buer D3 - BG Ückendorf D2 6 : 2
9.Spieltag 06.04.2019 25 DBC Bochum D1 - BCC Witten D3 4 : 4
  06.04.2019 26 BC Schwerin D1 - GT Buer D3 4 : 4
  07.04.2019 27 BG Ückendorf D2 - GW Hassel D3 4 : 4
10.Spieltag 14.04.2019 28 GT Buer D3 - DBC Bochum D1 6 : 2
  13.04.2019 29 GW Hassel D3 - BC Schwerin D1 4 : 4
  12.04.2019 30 F.d.G. Herne D2 - BCC Witten D3 5 : 3
11.Spieltag 27.04.2019 31 DBC Bochum D1 - GW Hassel D3 3 : 5
  28.04.2019 32 BG Ückendorf D2 - F.d.G. Herne D2 8 : 0
  27.04.2019 33 BCC Witten D3 - GT Buer D3 3 : 5
12.Spieltag 05.05.2019 34 BC Schwerin D1 - BG Ückendorf D2 4 : 4 Rücktausch Heimrecht
  05.05.2019 35 GW Hassel D3 - BCC Witten D3 5 : 3
  03.05.2019 36 F.d.G. Herne D2 - GT Buer D3 4 : 4
13.Spieltag 18.05.2019 37 DBC Bochum D1 - BG Ückendorf D2 8 : 0
  18.05.2019 38 BC Schwerin D1 - F.d.G. Herne D2 6 : 2
  18.05.2019 39 GT Buer D3 - GW Hassel D3 4 : 4
14.Spieltag 26.05.2019 40 BC Schwerin D1 - DBC Bochum D1 2 : 6
  26.05.2019 41 BG Ückendorf D2 - BCC Witten D3 6 : 2
  26.05.2019 42 F.d.G. Herne D2 - GW Hassel D3 6 : 2
Zurück zur Startseite