Kreisliga Dreiband Gruppe A(aktuelle Spieltage)
Stand:09.06.2019
| 13.Spieltag | 19.05.2019 | 37 | SB Horst D2 | - BC Dorsten D2 | 8 | : 0 | |
| 19.05.2019 | 38 | BC Herne-Stamm D1 | - GWR Bismarck D2 | 6 | : 2 | ||
| 17.05.2019 | 39 | BC Fuhlenbrock D3 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 2 | : 6 | ||
| 14.Spieltag | 26.05.2019 | 40 | BC Herne-Stamm D1 | - SB Horst D2 | 6 | : 2 | |
| 26.05.2019 | 41 | BC Dorsten D2 | - F.d.G. Herne D3 | 2 | : 6 | ||
| 26.05.2019 | 42 | GWR Bismarck D2 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 8 | : 0 | ||
| E.Spieltag | 31.05.2019 | 43 | BC Herne-Stamm D1 | - F.d.G. Herne D2 | 4 | : 4 | in Herne-Stamm |
| 01.06.2019 | 44 | F.d.G. Herne D2 | - BC BW Schwerte D1 | 4 | : 4 | in F.d.G. Herne | |
| 02.06.2019 | 45 | BC BW Schwerte D1 | - BC Herne-Stamm D1 | 6 | : 2 | in BC BW Schwerte |
Kreisliga Dreiband Gruppe A |
![]() | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Herne-Stamm D1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | : 3 | + 60 | 78 | : 18 | 990 | 1792 | 0.552 | 0.714 |
| 2. | GWR Bismarck D2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | : 8 | + 26 | 61 | : 35 | 898 | 1850 | 0.485 | 0.580 |
| 3. | F.d.G. Herne D3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | : 8 | + 20 | 58 | : 38 | 826 | 1880 | 0.439 | 0.503 |
| 4. | Gut Stoß Gelsenk. D2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | : 12 | -12 | 42 | : 54 | 763 | 1846 | 0.413 | 0.503 |
| 5. | BC Fuhlenbrock D3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | : 15 | -14 | 41 | : 55 | 775 | 1881 | 0.412 | 0.536 |
| 6. | SB Horst D2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | : 17 | -22 | 37 | : 59 | 755 | 1858 | 0.406 | 0.516 |
| 7. | BC Dorsten D2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | : 21 | -58 | 19 | : 77 | 681 | 1855 | 0.367 | 0.487 |
Kreisliga Dreiband Gruppe A(alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 18.01.2019 | 1 | SB Horst D2 | - GWR Bismarck D2 | 0 | : 8 | |
| 20.01.2019 | 2 | BC Herne-Stamm D1 | - F.d.G. Herne D3 | 8 | : 0 | ||
| 19.01.2019 | 3 | BC Dorsten D2 | - BC Fuhlenbrock D3 | 5 | : 3 | ||
| 2.Spieltag | 27.01.2019 | 4 | F.d.G. Herne D3 | - SB Horst D2 | 8 | : 0 | |
| 27.01.2019 | 5 | BC Fuhlenbrock D3 | - BC Herne-Stamm D1 | 4 | : 4 | ||
| 26.01.2019 | 6 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | - BC Dorsten D2 | 6 | : 2 | ||
| 3.Spieltag | 01.02.2019 | 7 | SB Horst D2 | - BC Fuhlenbrock D3 | 4 | : 4 | |
| 03.02.2019 | 8 | BC Herne-Stamm D1 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 8 | : 0 | ||
| 02.02.2019 | 9 | F.d.G. Herne D3 | - GWR Bismarck D2 | 4 | : 4 | ||
| 4.Spieltag | 10.02.2019 | 10 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | - SB Horst D2 | 6 | : 2 | |
| 10.02.2019 | 11 | GWR Bismarck D2 | - BC Dorsten D2 | 7 | : 1 | ||
| 08.02.2019 | 12 | BC Fuhlenbrock D3 | - F.d.G. Herne D3 | 2 | : 6 | ||
| 5.Spieltag | 24.02.2019 | 13 | BC Herne-Stamm D1 | - BC Dorsten D2 | 8 | : 0 | |
| 23.02.2019 | 14 | F.d.G. Herne D3 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 4 | : 4 | ||
| 22.02.2019 | 15 | BC Fuhlenbrock D3 | - GWR Bismarck D2 | 4 | : 4 | ||
| 6.Spieltag | 02.03.2019 | 16 | BC Dorsten D2 | - SB Horst D2 | 4 | : 4 | |
| 03.03.2019 | 17 | GWR Bismarck D2 | - BC Herne-Stamm D1 | 0 | : 8 | ||
| 02.03.2019 | 18 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | - BC Fuhlenbrock D3 | 4 | : 4 | ||
| 7.Spieltag | 10.03.2019 | 19 | SB Horst D2 | - BC Herne-Stamm D1 | 4 | : 4 | |
| 10.03.2019 | 20 | F.d.G. Herne D3 | - BC Dorsten D2 | 8 | : 0 | ||
| 10.03.2019 | 21 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | - GWR Bismarck D2 | 2 | : 6 | ||
| 8.Spieltag | 23.03.2019 | 22 | GWR Bismarck D2 | - SB Horst D2 | 6 | : 2 | |
| 23.03.2019 | 23 | F.d.G. Herne D3 | - BC Herne-Stamm D1 | 4 | : 4 | ||
| 24.03.2019 | 24 | BC Fuhlenbrock D3 | - BC Dorsten D2 | 6 | : 2 | ||
| 9.Spieltag | 06.04.2019 | 25 | SB Horst D2 | - F.d.G. Herne D3 | 4 | : 4 | |
| 07.04.2019 | 26 | BC Herne-Stamm D1 | - BC Fuhlenbrock D3 | 8 | : 0 | ||
| 06.04.2019 | 27 | BC Dorsten D2 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 3 | : 5 | ||
| 10.Spieltag | 12.04.2019 | 28 | BC Fuhlenbrock D3 | - SB Horst D2 | 4 | : 4 | |
| 13.04.2019 | 29 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | - BC Herne-Stamm D1 | 2 | : 6 | einv. verlegt auf 17.4. 18:00 | |
| 14.04.2019 | 30 | GWR Bismarck D2 | - F.d.G. Herne D3 | 4 | : 4 | ||
| 11.Spieltag | 26.04.2019 | 31 | SB Horst D2 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 3 | : 5 | |
| 28.04.2019 | 32 | BC Dorsten D2 | - GWR Bismarck D2 | 0 | : 8 | ||
| 27.04.2019 | 33 | F.d.G. Herne D3 | - BC Fuhlenbrock D3 | 4 | : 4 | ||
| 12.Spieltag | 05.05.2019 | 34 | BC Dorsten D2 | - BC Herne-Stamm D1 | 0 | : 8 | |
| 04.05.2019 | 35 | Gut Stoß Gelsenk. D2 | - F.d.G. Herne D3 | 2 | : 6 | ||
| 05.05.2019 | 36 | GWR Bismarck D2 | - BC Fuhlenbrock D3 | 4 | : 4 | ||
| 13.Spieltag | 19.05.2019 | 37 | SB Horst D2 | - BC Dorsten D2 | 8 | : 0 | |
| 19.05.2019 | 38 | BC Herne-Stamm D1 | - GWR Bismarck D2 | 6 | : 2 | ||
| 17.05.2019 | 39 | BC Fuhlenbrock D3 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 2 | : 6 | ||
| 14.Spieltag | 26.05.2019 | 40 | BC Herne-Stamm D1 | - SB Horst D2 | 6 | : 2 | |
| 26.05.2019 | 41 | BC Dorsten D2 | - F.d.G. Herne D3 | 2 | : 6 | ||
| 26.05.2019 | 42 | GWR Bismarck D2 | - Gut Stoß Gelsenk. D2 | 8 | : 0 | ||
| E.Spieltag | 31.05.2019 | 43 | BC Herne-Stamm D1 | - F.d.G. Herne D2 | 4 | : 4 | in Herne-Stamm |
| 01.06.2019 | 44 | F.d.G. Herne D2 | - BC BW Schwerte D1 | 4 | : 4 | in F.d.G. Herne | |
| 02.06.2019 | 45 | BC BW Schwerte D1 | - BC Herne-Stamm D1 | 6 | : 2 | in BC BW Schwerte |
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands