Kreisklasse Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:09.06.2019

10.Spieltag 18.05.2019 28 GW Hassel D4 - Kickser Leithe D2 2 : 6
18.05.2019 29 GWR Bismarck D3 - BC Recklinghausen D1 7 : 1
18.05.2019 30 BG Wanne/Riemke D2 - BC Nordstern D5 8 : 0
Zurück zur Startseite

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Wanne/Riemke D2 10 8 2 0 18 : 2 + 48 64 : 16 690 1334 0.517 0.650
2. Kickser Leithe D2 10 7 2 1 16 : 4 + 30 55 : 25 591 1297 0.455 0.518
3. GWR Bismarck D3 10 3 4 3 10 : 10 0 40 : 40 633 1473 0.429 0.503
4. BC Recklingh. D1 10 1 4 5 6 : 14 -24 28 : 52 525 1492 0.351 0.449
5. BC Nordstern D5 10 1 4 5 6 : 14 -26 27 : 53 465 1440 0.322 0.373
6. GW Hassel D4 10 0 4 6 4 : 16 -28 26 : 54 461 1346 0.342 0.355
Zurück zur Startseite

Kreisklasse Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 19.01.2019 1 BG Wanne/Riemke D2 - Kickser Leithe D2 8 : 0
  18.01.2019 2 GWR Bismarck D3 - GW Hassel D4 4 : 4
  18.01.2019 3 BC Nordstern D5 - BC Recklinghausen D1 6 : 2
2.Spieltag 26.01.2019 4 Kickser Leithe D2 - GWR Bismarck D3 4 : 4
  26.01.2019 5 GW Hassel D4 - BC Nordstern D5 4 : 4
  26.01.2019 6 BC Recklinghausen D1 - BG Wanne/Riemke D2 4 : 4
3.Spieltag 09.02.2019 7 BC Nordstern D5 - Kickser Leithe D2 1 : 7
  09.02.2019 8 GWR Bismarck D3 - BG Wanne/Riemke D2 2 : 6
  09.02.2019 9 BC Recklinghausen D1 - GW Hassel D4 4 : 4
4.Spieltag 23.02.2019 10 Kickser Leithe D2 - BC Recklinghausen D1 8 : 0
  23.02.2019 11 GWR Bismarck D3 - BC Nordstern D5 5 : 3
  24.02.2019 12 BG Wanne/Riemke D2 - GW Hassel D4 6 : 2
5.Spieltag 01.03.2019 13 Kickser Leithe D2 - GW Hassel D4 7 : 1
  02.03.2019 14 BC Recklinghausen D1 - GWR Bismarck D3 4 : 4
  02.03.2019 15 BC Nordstern D5 - BG Wanne/Riemke D2 1 : 7
6.Spieltag 23.03.2019 16 Kickser Leithe D2 - BG Wanne/Riemke D2 4 : 4
  22.03.2019 17 GW Hassel D4 - GWR Bismarck D3 1 : 7
  23.03.2019 18 BC Recklinghausen D1 - BC Nordstern D5 4 : 4
7.Spieltag 06.04.2019 19 GWR Bismarck D3 - Kickser Leithe D2 2 : 6
  05.04.2019 20 BC Nordstern D5 - GW Hassel D4 4 : 4
  06.04.2019 21 BG Wanne/Riemke D2 - BC Recklinghausen D1 8 : 0
8.Spieltag 13.04.2019 22 Kickser Leithe D2 - BC Nordstern D5 8 : 0
  12.04.2019 23 BG Wanne/Riemke D2 - GWR Bismarck D3 7 : 1
  14.04.2019 24 GW Hassel D4 - BC Recklinghausen D1 2 : 6
9.Spieltag 04.05.2019 25 BC Recklinghausen D1 - Kickser Leithe D2 3 : 5
  03.05.2019 26 BC Nordstern D5 - GWR Bismarck D3 4 : 4
  03.05.2019 27 GW Hassel D4 - BG Wanne/Riemke D2 2 : 6
10.Spieltag 18.05.2019 28 GW Hassel D4 - Kickser Leithe D2 2 : 6
  18.05.2019 29 GWR Bismarck D3 - BC Recklinghausen D1 7 : 1
  18.05.2019 30 BG Wanne/Riemke D2 - BC Nordstern D5 8 : 0
Zurück zur Startseite