Bezirksklasse Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:09.06.2019

13.Spieltag 17.05.2019 37 BSV Marl D1 - Bfr. Schwerin D2 8 : 0
18.05.2019 38 Kickser Leithe D1 - Ostend Iserlohn D1 4 : 4
17.05.2019 39 Bfr. Datteln D1 - BC Nordstern D3 5 : 3
14.Spieltag 26.05.2019 40 Kickser Leithe D1 - BSV Marl D1 2 : 6
26.05.2019 41 Bfr. Schwerin D2 - BSV Kamen D2 2 : 6
26.05.2019 42 Ostend Iserlohn D1 - BC Nordstern D3 6 : 2
Zurück zur Startseite

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Marl D1 12 5 5 2 15 : 9 + 22 59 : 37 1059 1812 0.584 0.681
2. BC Nordstern D3 12 6 2 4 14 : 10 + 10 53 : 43 1055 1811 0.582 0.726
3. Ostend Iserlohn D1 12 4 6 2 14 : 10 + 10 53 : 43 1067 1853 0.575 0.684
4. BSV Kamen D2 12 5 4 3 14 : 10 + 4 50 : 46 1085 1871 0.579 0.733
5. Bfr. Datteln D1 12 5 2 5 12 : 12 0 48 : 48 1082 1856 0.582 0.685
6. Kickser Leithe D1 12 4 4 4 12 : 12 -2 47 : 49 987 1890 0.522 0.625
7. Bfr. Schwerin D2 12 0 3 9 3 : 21 -44 26 : 70 812 1867 0.434 0.522
Zurück zur Startseite

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 19.01.2019 1 BSV Marl D1 - Ostend Iserlohn D1 4 : 4
  19.01.2019 2 Kickser Leithe D1 - BSV Kamen D2 4 : 4
  20.01.2019 3 Bfr. Schwerin D2 - Bfr. Datteln D1 2 : 6
2.Spieltag 26.01.2019 4 BSV Kamen D2 - BSV Marl D1 4 : 4
  25.01.2019 5 Bfr. Datteln D1 - Kickser Leithe D1 6 : 2
  27.01.2019 6 BC Nordstern D3 - Bfr. Schwerin D2 5 : 3
3.Spieltag 01.02.2019 7 BSV Marl D1 - Bfr. Datteln D1 6 : 2
  02.02.2019 8 Kickser Leithe D1 - BC Nordstern D3 8 : 0
  02.02.2019 9 BSV Kamen D2 - Ostend Iserlohn D1 1 : 7
4.Spieltag 08.02.2019 10 BC Nordstern D3 - BSV Marl D1 1 : 7
  09.02.2019 11 Ostend Iserlohn D1 - Bfr. Schwerin D2 4 : 4
  10.02.2019 12 Bfr. Datteln D1 - BSV Kamen D2 1 : 7
5.Spieltag 22.02.2019 13 Kickser Leithe D1 - Bfr. Schwerin D2 6 : 2
  23.02.2019 14 BSV Kamen D2 - BC Nordstern D3 4 : 4
  24.02.2019 15 Bfr. Datteln D1 - Ostend Iserlohn D1 2 : 6
6.Spieltag 03.03.2019 16 Bfr. Schwerin D2 - BSV Marl D1 4 : 4
  02.03.2019 17 Ostend Iserlohn D1 - Kickser Leithe D1 8 : 0
  01.03.2019 18 BC Nordstern D3 - Bfr. Datteln D1 6 : 2
7.Spieltag 08.03.2019 19 BSV Marl D1 - Kickser Leithe D1 8 : 0
  09.03.2019 20 BSV Kamen D2 - Bfr. Schwerin D2 6 : 2
  15.03.2019 21 BC Nordstern D3 - Ostend Iserlohn D1 8 : 0
8.Spieltag 23.03.2019 22 Ostend Iserlohn D1 - BSV Marl D1 4 : 4
  23.03.2019 23 BSV Kamen D2 - Kickser Leithe D1 2 : 6
  24.03.2019 24 Bfr. Datteln D1 - Bfr. Schwerin D2 8 : 0
9.Spieltag 05.04.2019 25 BSV Marl D1 - BSV Kamen D2 2 : 6
  05.04.2019 26 Kickser Leithe D1 - Bfr. Datteln D1 4 : 4
  06.04.2019 27 Bfr. Schwerin D2 - BC Nordstern D3 2 : 6
10.Spieltag 12.04.2019 28 Bfr. Datteln D1 - BSV Marl D1 4 : 4
  12.04.2019 29 BC Nordstern D3 - Kickser Leithe D1 4 : 4
  13.04.2019 30 Ostend Iserlohn D1 - BSV Kamen D2 4 : 4
11.Spieltag 26.04.2019 31 BSV Marl D1 - BC Nordstern D3 2 : 6
  28.04.2019 32 Bfr. Schwerin D2 - Ostend Iserlohn D1 4 : 4
  27.04.2019 33 BSV Kamen D2 - Bfr. Datteln D1 6 : 2 einv. verlegt auf 3.5. 18:00
12.Spieltag 05.05.2019 34 Bfr. Schwerin D2 - Kickser Leithe D1 1 : 7
  04.05.2019 35 BC Nordstern D3 - BSV Kamen D2 8 : 0
  04.05.2019 36 Ostend Iserlohn D1 - Bfr. Datteln D1 2 : 6
13.Spieltag 17.05.2019 37 BSV Marl D1 - Bfr. Schwerin D2 8 : 0
  18.05.2019 38 Kickser Leithe D1 - Ostend Iserlohn D1 4 : 4
  17.05.2019 39 Bfr. Datteln D1 - BC Nordstern D3 5 : 3
14.Spieltag 26.05.2019 40 Kickser Leithe D1 - BSV Marl D1 2 : 6
  26.05.2019 41 Bfr. Schwerin D2 - BSV Kamen D2 2 : 6
  26.05.2019 42 Ostend Iserlohn D1 - BC Nordstern D3 6 : 2
Zurück zur Startseite