Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1419 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 09.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3109 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | 0:2 | 3701 | BG Münster D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0053 | Remy,M. | 40 | 36 | 6 1.111 |
2:0 Dreiband |
39 | 36 | 5 1.083 |
0042 | Eidner,J. |
0111 | Dietzel,W. | 21 | 40 | 3 0.525 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 4 0.575 |
0288 | Ernsting,E. |
0100 | Abt,M. | 24 | 40 | 3 0.600 |
0:2 Dreiband |
30 | 40 | 6 0.750 |
0284 | Schmeken,M. |
0012 | Jansen,T. | 7 | 40 | 1 0.175 |
0:2 Dreiband |
22 | 40 | 2 0.550 |
0279 | Bartsch,J. |
Summe | 92 | 156 | 0.589 | 2:6 | 114 | 156 | 0.730 | Summe |