Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1421 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 09.03.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne D1 | 1:1 | 3314 | Bfr. Schwerin D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0158 | Jeske,F. | 24 | 39 | 4 0.615 |
0:2 Dreiband |
40 | 39 | 5 1.025 |
0051 | Hafemann,D. |
0141 | Tabaka,S. | 24 | 40 | 5 0.600 |
0:2 Dreiband |
38 | 40 | 6 0.950 |
0069 | Gregg,G. |
0159 | Walter,U. | 33 | 40 | 5 0.825 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0071 | Letzing,U. |
0164 | Jeske,D. | 37 | 40 | 6 0.925 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0070 | Dongowski,K. |
Summe | 118 | 159 | 0.742 | 4:4 | 118 | 159 | 0.742 | Summe |