| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1604 | Bezirksliga Dreiband Gruppe B | 26.01.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3409 | SC GW Paderborn D1 | 2:0 | 3304 | BC Krüzkämper D1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | Maßmann,G. | 23 | 40 | 5 0.575 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 4 0.425 |
0013 | Niemann,D. |
| 0044 | Stuß,J. | 30 | 40 | 4 0.750 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 4 0.525 |
0055 | Ramalhete,A. |
| 0043 | Grewe,G. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
30 | 40 | 5 0.750 |
0050 | Pohlmann,P. |
| 0039 | Suzuki,Y. | 17 | 40 | 2 0.425 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 3 0.275 |
0057 | Zimmermann,F. |
| Summe | 79 | 160 | 0.493 | 6:2 | 79 | 160 | 0.493 | Summe | ||