| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1612 | Bezirksliga Dreiband Gruppe B | 10.02.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3105 | GT Buer D2 | 2:0 | 3409 | SC GW Paderborn D1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0174 | Musberg,G. | 35 | 39 | 5 0.897 |
2:0 Dreiband |
26 | 39 | 4 0.666 |
0019 | Maßmann,G. |
| 0191 | Ortmeier,H. | 35 | 31 | 4 1.129 |
2:0 Dreiband |
11 | 31 | 3 0.354 |
0044 | Stuß,J. |
| 0202 | Schaewe,R. | 25 | 40 | 3 0.625 |
0:2 Dreiband |
26 | 40 | 3 0.650 |
0043 | Grewe,G. |
| 0215 | Sonnenschein,E. | 31 | 40 | 5 0.775 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0041 | Böckel,A. |
| Summe | 126 | 150 | 0.840 | 6:2 | 80 | 150 | 0.533 | Summe | ||