Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1615 | Bezirksliga Dreiband Gruppe B | 23.02.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D2 | 1:1 | 3411 | BSV Kamen D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0174 | Musberg,G. | 31 | 40 | 5 0.775 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0051 | Otte,C. |
0191 | Ortmeier,H. | 33 | 40 | 6 0.825 |
2:0 Dreiband |
30 | 40 | 3 0.750 |
0066 | Schulz,M. |
0202 | Schaewe,R. | 18 | 32 | 6 0.562 |
0:2 Dreiband |
35 | 32 | 4 1.093 |
0133 | Bordihn,C. |
0215 | Sonnenschein,E. | 20 | 33 | 4 0.606 |
0:2 Dreiband |
35 | 33 | 6 1.060 |
0004 | Breskiewicz,R. |
Summe | 102 | 145 | 0.703 | 4:4 | 116 | 145 | 0.800 | Summe |