Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1706 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 26.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne D2 | 0:2 | 3701 | BG Münster D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0040 | Krause,J. | 24 | 39 | 6 0.615 |
0:2 Dreiband |
30 | 39 | 4 0.769 |
0279 | Bartsch,J. |
0165 | Gordelt,W. | 17 | 40 | 4 0.425 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0173 | Schröer,M. |
0024 | Habermehl,U. | 12 | 40 | 4 0.300 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0214 | Wedekind,M. |
0011 | Dinkhoff,T. | 17 | 40 | 2 0.425 |
0:2 Dreiband |
22 | 40 | 3 0.550 |
0290 | Baumgartner,M. |
Summe | 70 | 159 | 0.440 | 2:6 | 80 | 159 | 0.503 | Summe |